- Lig Sırası
- 3.
- Puan
- 13
- G / B / M
- 4 / 1 / 2
- Oynanan
- 7
Kupalar & Başarılar
toplam 19 kupaTeknik Direktörler
Wouter VranckenTeknik direktör30.06.2026 → 30.05.2028- Maç
- 15
- Galibiyet %
- %47
- G / B / M
- 7 / 3 / 5
- Maç başı puan
- 1,60
- Cederique TullenersYardımcı antrenör30.06.2026 → devam
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Tim SmoldersYardımcı antrenör30.06.2026 → devam- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
- Gordon MarshallBilinmiyor31.05.2026 → devam
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Derek McInnesTeknik direktör18.05.2025 → 16.06.2026- Maç
- 44
- Galibiyet %
- %64
- G / B / M
- 28 / 8 / 8
- Maç başı puan
- 2,09
Paul SheerinYardımcı antrenör18.05.2025 → 16.06.2026- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Alan ArchibaldYardımcı antrenör18.05.2025 → 16.06.2026- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
- Liam FoxVekâleten teknik direktör26.04.2025 → 17.05.2025
- Maç
- 4
- Galibiyet %
- %100
- G / B / M
- 4 / 0 / 0
- Maç başı puan
- 3,00
- Liam FoxYardımcı antrenör18.10.2024 → 25.04.2025
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
- Mike GarrityYardımcı antrenör14.10.2024 → 25.04.2025
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Neil CritchleyTeknik direktör14.10.2024 → 25.04.2025- Maç
- 35
- Galibiyet %
- %43
- G / B / M
- 15 / 6 / 14
- Maç başı puan
- 1,46
- Liam FoxVekâleten teknik direktör21.09.2024 → 14.10.2024
- Maç
- 3
- Galibiyet %
- %33
- G / B / M
- 1 / 1 / 1
- Maç başı puan
- 1,33
Kulüp Rekorları
En genç golcü rekoru
| # | Oyuncu | Tarih | Yaş | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Cochrane | 16.12.2017 | 16/07/23 | |
| 2 | Finlay Pollock | 19.07.2021 | 17/00/23 | |
| 3 | Jordan McGhee | 23.08.2013 | 17/01/00 | |
| 4 | Aaron Hickey | 21.09.2019 | 17/03/12 | |
| 5 | Lee Wallace | 15.02.2005 | 17/06/15 | |
| 6 | James Wilson | 18.10.2024 | 17/07/13 | |
| 7 | Scott Robinson | 22.01.2010 | 17/10/12 | |
| 8 | Callum Paterson | 21.09.2012 | 17/11/09 | |
| 9 | Anthony McDonald | 15.07.2019 | 18/03/29 | |
| 10 | Garang Mawien Kuol | 23.05.2023 | 18/08/09 | |
| 11 | Calum·Elliot | 25.12.2005 | 18/08/26 | |
| 12 | Andy Driver | 25.08.2006 | 18/09/06 | |
| 13 | Rory Currie | 24.01.2017 | 18/11/05 | |
| 14 | Sam Nicholson | 17.01.2014 | 18/11/29 | |
| 15 | Jason Holt | 23.03.2012 | 19/01/05 | |
| 16 | Gary Oliver | 22.08.2014 | 19/01/09 | |
| 17 | Gary·Naysmith | 11.01.1998 | 19/01/27 | |
| 18 | Andy Irving | 11.07.2019 | 19/01/29 | |
| 19 | Mark Wilson | 22.08.2003 | 19/02/18 | |
| 20 | Stephen Simmons | 07.09.2001 | 19/06/12 | |
| 21 | Euan Henderson | 17.01.2020 | 19/06/20 | |
| 22 | Callum Morrison | 25.01.2019 | 19/06/21 | |
| 23 | Derek Holmes | 08.05.1998 | 19/06/28 | |
| 24 | Andy Webster | 23.11.2001 | 19/07/01 | |
| 25 | Bobby Burns | 09.05.2019 | 19/07/03 | |
| 26 | Jamie Walker | 01.02.2013 | 19/07/08 | |
| 27 | Eggert Gunnthor Jonsson | 18.04.2008 | 19/08/01 | |
| 28 | Arvydas Novikovas | 23.08.2010 | 19/08/06 | |
| 29 | Allan Johnston | 20.08.1993 | 19/08/07 | |
| 30 | Davie Russell | 13.12.1901 | 19/09/09 | |
| 31 | Aidan Keena | 09.02.2019 | 19/09/16 | |
| 32 | Kevin McHattie | 03.05.2013 | 19/09/19 | |
| 33 | Willie Taylor | 13.12.1901 | 19/09/29 | |
| 34 | Joe·Hamill | 09.01.2004 | 19/10/16 | |
| 35 | Billy King | 29.03.2014 | 19/10/18 |
En yaşlı golcü rekoru
| # | Oyuncu | Tarih | Yaş | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven, MacLean | 03.12.2019 | 37/03/11 | |
| 2 | Berra, Didier Christophe | 22.03.2021 | 36/01/20 | |
| 3 | Robert Snodgrass | 06.01.2023 | 35/04/00 | |
| 4 | Jim·Bett | 10.01.1995 | 35/01/17 | |
| 5 | Gordon Durie | 29.12.2000 | 35/00/24 | |
| 6 | Don Cowie | 20.01.2018 | 34/11/06 | |
| 7 | Steven Naismith | 29.04.2021 | 34/07/16 | |
| 8 | Michael Smith | 17.01.2023 | 34/04/14 | |
| 9 | Dave·McPherson | 01.05.1998 | 34/03/04 | |
| 10 | Darren Jackson | 09.08.2000 | 34/00/16 | |
| 11 | John Cumming | 08.10.1963 | 33/06/22 | |
| 12 | John Robertson | 10.04.1998 | 33/06/09 | |
| 13 | Takis Fyssas | 08.12.2006 | 33/05/27 | |
| 14 | Vincent Guérin | 13.11.1998 | 32/11/23 | |
| 15 | Gary Mackay | 25.12.1996 | 32/11/03 | |
| 16 | John Colquhoun | 17.05.1996 | 32/10/04 | |
| 17 | Rudi Skacel | 18.05.2012 | 32/10/02 | |
| 18 | Liam Boyce | 15.09.2023 | 32/05/08 | |
| 19 | Steven Pressley | 03.02.2006 | 32/03/24 |
Yenilen gol rekoru
Takım detay sekmesi: Tarihçe. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/hearts-228/tarihce.
