- Boy / Kilo
- 185 cm / 77 kg
- Yaş & Doğum
- 31 (8 Aralık 1994)
- Tercih Ayak
- Çift
- Piyasa Değeri
- 3 Mn€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2028
- Milli Maç / Gol
- 11 Maç / 4 Gol
GüçlüBirebir bitiricilikPozisyon alma
Sezon
54 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026-2027 · Yunan Süper Ligi2026-2027 · Yunan Süper Ligi
4
Maç
1
Gol
0
Asist
İlk 111
Süre131 dk
Ortalama Reyting6,65
Kartlar0 sarı · 1 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 1-0 | 0 | 0 | 6,30 |
| 16.09.2026 | 2-0 | 0 | 0 | 6,50 |
| 13.09.2026 | 3-0 | 0 | 0 | 6,80 |
| 06.09.2026 | 3-1 | 0 | 0 | 5,70 |
| 03.09.2026 | 1-0 | 0 | 0 | 6,30 |
| 31.08.2026 | 2-0 | 1 | 0 | 7,80 |
| 27.08.2026 | 1-1 | 2 | 0 | 8,20 |
| 20.08.2026 | 2-2 | 0 | 0 | 6,50 |
| 11.08.2026 | 1-1 | 1 | 0 | 6,60 |
| 14.12.2025 | 2-1 | 1 | 0 | 7,80 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol1
- Asist0
Hücum
- Şut12
- İsabetli şut5
- Ceza sahası içinden şut11
- Ceza sahası dışından şut1
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş2
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak1
- Kontratak şutu1
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat4
- Yaratılan net fırsat0
- Ofsayt1
Pas
- Pas25
- İsabetli pas18
- Kilit pas1
- Orta0
- İsabetli orta0
- Uzun pas0
- İsabetli uzun pas0
İkili Mücadele
- Çalım denemesi1
- Başarılı çalım1
- İkili mücadele21
- Kazanılan ikili mücadele10
- Kazanılan hava topu7
- Kaybedilen hava topu2
- Kazanılan yer mücadelesi3
- Kaybedilen yer mücadelesi9
- Top kaptırma2
- Top kaybı11
Savunma
- Müdahale0
- Pas arası0
- Uzaklaştırma0
- Bloklanan şut2
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul3
- Maruz kaldığı faul2
- Sarı kart0
- Kırmızı kart1
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
3 Mn€
Zirve: 6 Mn€ (2022)
06.14 (100 B€)06.26 (3 Mn€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
59 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Konferans Ligi | 3 | - | 138' | 7,09 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/27 | Yunan Kupası | 2 | 1 | 97' | 6,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/27 | Yunan Süper Ligi | 4 | 1 | 131' | 6,65 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Afrika | 2 | 1 | 97' | 7,11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Yunan Kupası | 1 | 1 | 92' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Yunan Süper Ligi | 5 | 2 | 182' | 6,92 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 25/26 | İskoçya Premiership | 3 | 1 | 135' | 6,27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25/26 | Avrupa Ligi | 1 | - | 20' | 6,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 3 | 1 | 210' | — | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25Milli | CAF Afrika Ulusal Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | İskoçya Kupası | 2 | 1 | 135' | 8,31 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 24/25 | İskoçya Premiership | 35 | 24 | 2115' | 6,83 | 18 | 2 | 3 | 0 | |
| 24/25 | Avrupa Ligi | 12 | 9 | 792' | 6,71 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 24/25 | İskoçya Lig Kupası | 4 | 2 | 199' | 7,77 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 5 | 2 | 76' | 1,32 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | 1 | 128' | 3,32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | İskoçya Kupası | 4 | 4 | 267' | 7,55 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Avrupa Ligi | 7 | 5 | 388' | 6,63 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 23/24 | İskoçya Lig Kupası | 3 | 1 | 138' | 6,82 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23/24 | İskoçya Premiership | 35 | 27 | 2286' | 7,12 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 2 | 150' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Coppa Italia | 3 | 1 | 124' | 6,46 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22/23 | Jupiler Ligi | 3 | 3 | 233' | 7,79 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Serie A | 26 | 19 | 1593' | 6,66 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 3 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 45' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 3 | 2 | 176' | 4,65 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Hollanda KNVB Kupası | 1 | 1 | 120' | 8,20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Belçika Süper Kupası | 1 | - | 45' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Konferans Ligi | 13 | 7 | 762' | 7,53 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
| 21/22 | Jupiler Ligi | 3 | 1 | 121' | 6,42 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Şampiyonlar Ligi | 1 | - | 30' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Eredivisie | 27 | 9 | 1075' | 6,92 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 3 | 240' | — | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 20/21 | Belçika Kupası | 2 | 1 | 99' | — | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Jupiler Ligi | 32 | 6 | 881' | 6,21 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 3 | 182' | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 18' | 6,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Hollanda KNVB Kupası | 3 | 3 | 270' | 4,74 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Eredivisie | 26 | 26 | 2312' | — | 15 | 5 | 1 | 0 | |
| 19 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Hollanda KNVB Kupası | 2 | - | 118' | — | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Eredivisie | 15 | 7 | 651' | 6,78 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 17/18 | Hollanda KNVB Kupası | 2 | - | 135' | — | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 17/18 | Avrupa Ligi | 1 | - | 403' | — | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Eredivisie | 32 | 5 | 1433' | 4,43 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
| 16/17 | Eerste Divisie | 36 | - | 3041' | — | 22 | 13 | 9 | 0 | |
| 16/17 | Eredivisie | 4 | - | 350' | — | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Belçika Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Jupiler Ligi | 13 | 3 | 405' | — | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 15/16 | Jupiler Ligi | 11 | - | 224' | — | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14/15 | Belçika Kupası | 3 | - | 192' | — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Jupiler Ligi | 3 | 1 | 188' | — | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Jupiler Ligi | 23 | - | 689' | — | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Avrupa Ligi | 3 | - | 99' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13/14 | Belçika İkinci Ligi | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | Jupiler Ligi | 2 | - | 28' | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan73
Taktik
-- Mücadelecilik63
- Pas arası16
- Yer tutma75
- Oyun görüşü57
- Penaltı65
- Soğukkanlılık70
Hücum
-- Orta43
- Bitiricilik75
- Kafa isabeti72
- Kısa pas65
- Vole73
Savunma
31- Adam tutma41
- Ayakta müdahale14
- Kayarak müdahale12
Teknik
-- Çalım66
- Falso44
- Serbest vuruş isabeti46
- Uzun pas54
- Top kontrolü68
Hız
71Fizik
73- Şut gücü79
- Sıçrama75
- Dayanıklılık72
- Güç82
- Uzaktan şut69
Çalım
68Pas
52Şut
73Hareket
-- İvmelenme66
- Sürat76
- Çeviklik69
- Tepki73
- Denge64
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Panathinaikos2025-2026 – 2026-202716 maç7 gol
Glasgow Rangers2023 – 2025-2026113 maç52 gol
Cremonese2022 – 2022-202332 maç8 gol
Racing Genk2020 – 2022-202347 maç19 gol
Feyenoord2021-2022 – 202242 maç20 gol
Heracles2019 – 202033 maç22 gol
FC Utrecht2017-2018 – 2018-201952 maç19 gol
NAC Breda2016-201740 maç29 gol
SC Lokeren-Temse2014-2015 – 2015-201640 maç7 gol
Lokeren2014-2015 – 2015-201616 maç4 gol
Oud Heverlee2013-20142 maç0 gol
Milli Takım
Nijerya2020 – 202611 maç4 gol
Kupalar & Başarılar
3 kupa
Glasgow Rangers
Gol Kralı24/25
İskoçya Lig Kupası Şampiyonu23/24
Racing Genk
Gol Kralı21/22
Belçika Kupası Şampiyonu21
Heracles
Gol Kralı19/20
Transferler
- 31.08.2025

Glasgow Rangers
PanathinaikosTransfer4.63M € - 05.07.2023

Cremonese
Glasgow RangersTransfer5M € - 09.08.2022

Racing Genk
CremoneseTransfer6.5M € - 29.06.2022

Feyenoord
Racing GenkKiralık dönüşü - 30.08.2021

Racing Genk
FeyenoordKiralık - 30.06.2020

Heracles
Racing GenkTransfer4M € - 07.07.2019

FC Utrecht
HeraclesTransfer0.5M € - 30.06.2017

NAC Breda
FC UtrechtTransfer0.35M € - 06.07.2016

SC Lokeren-Temse
NAC Bredaİmzaladı - 30.06.2014

Oud Heverlee
SC Lokeren-Temseİmzaladı
Sakatlık Geçmişi
- SakatKas sakatlığı2025-12-28 → 2026-05-1727 maç kaçırdı
- SakatBurkulma2025-09-26 → 2025-11-2716 maç kaçırdı
- SakatPatellar tendon problemleri2023-05-01 → 2023-06-136 maç kaçırdı
- SakatKas sakatlığı2023-02-08 → 2023-02-181 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2023-01-14 → 2023-01-242 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2022-10-29 → 2022-11-092 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2022-02-14 → 2022-03-032 maç kaçırdı
- SakatDiz iç bağ yırtığı2019-01-06 → 2019-04-1112 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2017-07-11 → 2017-07-171 maç kaçırdı
- SakatSırt sakatlığı2016-09-17 → 2016-09-211 maç kaçırdı
