
Ruanda
RuandaTD: Stephen Constantine
0 takipçi
FIFA#128
En yüksek sıra: #124 (18 Aralık 2024)
- Kadro Değeri
- 5,7 Mn€
- Oyuncu Sayısı
- 28
- Ortalama Yaş
- 27,8
- Ortalama Boy
- 184,5 cm
- Kuruluş
- 1972
Kupalar & Başarılar
toplam 0 kayıtKupa kaydı yayınlanmadı.
Teknik Direktör Dönemleri
- Rogério RamosBilinmiyor28.05.2026 → devam
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Stephen ConstantineTeknik direktör11.03.2026 → 30.12.2027- Maç
- 4
- Galibiyet %
- %100
- G / B / M
- 4 / 0 / 0
- Maç başı puan
- 3,00
Adel AmroucheTeknik direktör01.03.2025 → 14.01.2026- Maç
- 8
- Galibiyet %
- %13
- G / B / M
- 1 / 1 / 6
- Maç başı puan
- 0,50
Torsten SpittlerTeknik direktör31.10.2023 → 05.01.2025- Maç
- 11
- Galibiyet %
- %45
- G / B / M
- 5 / 3 / 3
- Maç başı puan
- 1,64
Gérard BuscherVekâleten teknik direktör29.08.2023 → 30.10.2023- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Jasint MagrinaYardımcı antrenör31.03.2022 → 06.08.2023- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Carlos AlósTeknik direktör28.03.2022 → 06.08.2023- Maç
- 9
- Galibiyet %
- %11
- G / B / M
- 1 / 5 / 3
- Maç başı puan
- 0,89
Vincent MashamiTeknik direktör17.08.2018 → 27.03.2022- Maç
- 28
- Galibiyet %
- %25
- G / B / M
- 7 / 9 / 12
- Maç başı puan
- 1,07
Antoine HeyTeknik direktör06.03.2017 → 27.02.2018- Maç
- 4
- Galibiyet %
- %25
- G / B / M
- 1 / 1 / 2
- Maç başı puan
- 1,00
- Jimmy MulisaVekâleten teknik direktör17.08.2016 → 02.09.2016
- Maç
- 1
- Galibiyet %
- %0
- G / B / M
- 0 / 1 / 0
- Maç başı puan
- 1,00
Johnny McKinstryTeknik direktör31.03.2015 → 17.08.2016- Maç
- 17
- Galibiyet %
- %35
- G / B / M
- 6 / 2 / 9
- Maç başı puan
- 1,18
Stephen ConstantineTeknik direktör15.05.2014 → 14.01.2015- Maç
- 4
- Galibiyet %
- %25
- G / B / M
- 1 / 1 / 2
- Maç başı puan
- 1,00
Geçmiş Turnuva
Turnuva Sıralaması
27 · CAF Afrika Ulusal KupasıEleme Grupları · K Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | GGalibiyet | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BBeraberlik | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlik | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · E Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · F Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · G Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | BBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · H Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | BBeraberlikBBeraberlik | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | BBeraberlikBBeraberlik | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlik |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · I Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | BBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · J Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · L Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Rekorlar
En genç golcü rekoru
| # | Oyuncu | Tarih | Yaş | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haruna niyonzima | 01.06.2007 | 17/03/28 | |
| 2 | Fred muhozi | 02.01.2022 | 17/08/23 | |
| 3 | Abdul Rwatubyaye | 05.01.2016 | 19/02/14 | |
| 4 | Dominique Savio Nshuti | 28.03.2016 | 19/02/26 | |
| 5 | Fitina Omborenga | 28.03.2016 | 19/10/09 | |
| 6 | Elias Uzamukunda | 25.03.2011 | 19/10/11 | |
| 7 | Jimmy Mulisa | 18.06.2004 | 20/02/16 | |
| 8 | Jean-Claude Iranzi | 25.03.2011 | 20/03/22 | |
| 9 | Olivier·Karekezi | 11.10.2003 | 20/04/17 | |
| 10 | Lague·Byiringiro | 23.03.2021 | 20/04/27 | |
| 11 | Hakim Sahabo | 26.03.2026 | 20/09/11 | |
| 12 | Hassan Milly | 08.04.2000 | 21/02/11 | |
| 13 | Emery Bayisenge | 15.01.2016 | 21/02/14 | |
| 14 | Jean Lomami | 11.10.2003 | 21/02/15 | |
| 15 | Abedi Said Makasi | 31.01.2004 | 21/05/12 | |
| 16 | Julien Nsengiyumva | 08.04.2000 | 21/05/18 | |
| 17 | Thierry Manzi | 18.01.2018 | 21/06/07 | |
| 18 | Muhadjiri Hakizimana | 02.09.2016 | 22/00/21 | |
| 19 | Djihad Bizimana | 09.09.2019 | 22/08/29 | |
| 20 | Bobo Bola | 05.09.2008 | 22/11/04 | |
| 21 | Labama Bokota | 30.05.2008 | 23/01/25 | |
| 22 | Hegman Ngoma | 23.01.2016 | 23/09/30 | |
| 23 | Yannick Mukunzi | 04.09.2019 | 23/11/03 | |
| 24 | Jacques Tuyisenge | 27.08.2015 | 23/11/06 | |
| 25 | Ernest Sugira | 13.06.2015 | 24/02/18 | |
| 26 | Michel Kamanzi | 27.01.2004 | 24/03/30 | |
| 27 | Jojea Kwizera | 10.06.2024 | 24/04/15 | |
| 28 | Blaise Nishimwe | 01.06.2022 | 24/04/25 | |
| 29 | Michel Ndahinduka | 01.08.2014 | 24/04/30 | |
| 30 | Meddie Kagere | 08.10.2011 | 24/11/29 | |
| 31 | Daddy Birori | 26.05.2012 | 25/05/15 | |
| 32 | Jimmy Gatete | 04.06.2005 | 25/05/25 | |
| 33 | Innocent Nshuti | 20.11.2023 | 25/09/21 | |
| 34 | Dany Usengimana | 02.01.2022 | 25/09/24 | |
| 35 | Gilbert Mugisha | 21.03.2023 | 26/08/04 | |
| 36 | Eric Gasana | 25.03.2011 | 26/11/22 | |
| 37 | Ange Mutsinzi | 17.11.2024 | 27/00/03 | |
| 38 | Jean-Baptiste Mugiraneza | 27.08.2015 | 27/01/03 | |
| 39 | Abeddy Biramahire | 29.03.2026 | 27/05/26 | |
| 40 | Eric Nsabimana | 17.09.2019 | 27/08/17 | |
| 41 | Olivier Niyonzima | 25.01.2021 | 28/00/25 |
En yaşlı golcü rekoru
| # | Oyuncu | Tarih | Yaş | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meddie Kagere | 09.09.2019 | 32/11/00 | |
| 2 | Leroy-Jacques Mickels | 29.03.2026 | 30/09/05 | |
| 3 | Olivier Niyonzima | 08.09.2023 | 30/08/08 | |
| 4 | Joao Elias | 23.01.2004 | 30/01/12 | |
| 5 | Ernest Sugira | 25.01.2021 | 29/09/30 | |
| 6 | Jacques Tuyisenge | 03.06.2021 | 29/08/13 | |
| 7 | Patrick Mutesa Mafisango | 10.10.2009 | 29/07/02 | |
| 8 | Djihad Bizimana | 26.03.2026 | 29/03/15 | |
| 9 | Gilbert Mugisha | 08.09.2025 | 29/01/22 | |
| 10 | Olivier·Karekezi | 14.11.2011 | 28/05/21 | |
| 11 | Eric Nsabimana | 17.09.2019 | 27/08/17 | |
| 12 | Jean-Baptiste Mugiraneza | 28.03.2016 | 27/08/04 | |
| 13 | Jimmy Gatete | 16.06.2007 | 27/06/06 | |
| 14 | Abeddy Biramahire | 29.03.2026 | 27/05/26 | |
| 15 | Daddy Birori | 29.05.2014 | 27/05/18 | |
| 16 | Muhadjiri Hakizimana | 02.01.2022 | 27/04/21 | |
| 17 | Labama Bokota | 09.06.2012 | 27/02/04 | |
| 18 | Ange Mutsinzi | 17.11.2024 | 27/00/03 | |
| 19 | Eric Gasana | 25.03.2011 | 26/11/22 | |
| 20 | Innocent Nshuti | 17.11.2024 | 26/09/18 | |
| 21 | Thierry Manzi | 28.03.2023 | 26/08/17 | |
| 22 | Jojea Kwizera | 26.03.2026 | 26/02/00 | |
| 23 | Abedi Said Makasi | 13.06.2008 | 25/09/25 | |
| 24 | Dany Usengimana | 02.01.2022 | 25/09/24 | |
| 25 | Abdul Rwatubyaye | 04.09.2021 | 24/10/13 | |
| 26 | Michel Ndahinduka | 01.08.2014 | 24/04/30 | |
| 27 | Blaise Nishimwe | 01.06.2022 | 24/04/25 | |
| 28 | Michel Kamanzi | 27.01.2004 | 24/03/30 | |
| 29 | Yannick Mukunzi | 09.09.2019 | 23/11/08 | |
| 30 | Hegman Ngoma | 23.01.2016 | 23/09/30 | |
| 31 | Bobo Bola | 05.09.2008 | 22/11/04 | |
| 32 | Fred muhozi | 02.01.2022 | 22/08/23 | |
| 33 | Julien Nsengiyumva | 08.04.2000 | 21/05/18 | |
| 34 | Jean Lomami | 14.11.2003 | 21/03/19 | |
| 35 | Emery Bayisenge | 15.01.2016 | 21/02/14 |
Yenilen gol rekoru
Ülke sayfası sekmesi: Tarihçe. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/ulke/ruanda-2703/tarihce.