
İspanya U21
İspanyaTD: David Gordo
0 takipçi
- Kadro Değeri
- 326 Mn€
- Oyuncu Sayısı
- 44
- Ortalama Yaş
- 22,1
- Ortalama Boy
- 183,3 cm
- Kadro Değeri
- 326 Mn€
- Ortalama Yaş
- 22,1
- Oyuncu Sayısı
- 44
Kadro
44 oyuncu| Oyuncu | No | Ülke | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | |||||
| 23 | 186 cm | 1,4 Mn€ | |||
| 21 | 200 cm | 3 Mn€ | |||
| 23 | 1 Mn€ | ||||
| 21 | 193 cm | 1 Mn€ | |||
| 22 | 191 cm | 200 B€ | |||
| 24 | 188 cm | 1,5 Mn€ | |||
| Defans | |||||
| 23 | 190 cm | 35 Mn€ | |||
| 19 | 175 cm | 5 Mn€ | |||
| 22 | 191 cm | 40 Mn€ | |||
| 21 | 190 cm | 14 Mn€ | |||
| 21 | 196 cm | 45 Mn€ | |||
| 24 | 191 cm | 16 Mn€ | |||
| 24 | 194 cm | 9 Mn€ | |||
| 23 | 183 cm | 6 Mn€ | |||
| 22 | 181 cm | 5 Mn€ | |||
| 20 | 187 cm | 25 Mn€ | |||
| 22 | 1,5 Mn€ | ||||
| 21 | 170 cm | 1 Mn€ | |||
| 22 | 178 cm | 12 Mn€ | |||
| 24 | 186 cm | 35 Mn€ | |||
| 22 | 167 cm | 4 Mn€ | |||
| 24 | 180 cm | 12 Mn€ | |||
| Orta saha | |||||
| 23 | 187 cm | 25 Mn€ | |||
| 22 | 177 cm | 10 Mn€ | |||
| 24 | 181 cm | 10 Mn€ | |||
| 22 | 188 cm | 22 Mn€ | |||
| 20 | 180 cm | 8 Mn€ | |||
| 21 | 182 cm | 4 Mn€ | |||
| 23 | 173 cm | 5 Mn€ | |||
| 22 | 177 cm | 30 Mn€ | |||
| 21 | 190 cm | 20 Mn€ | |||
| 20 | 177 cm | 15 Mn€ | |||
| 19 | 188 cm | 30 Mn€ | |||
| 23 | 178 cm | 7 Mn€ | |||
| 21 | 182 cm | 20 Mn€ | |||
| Forvet | |||||
| 24 | 172 cm | 9 Mn€ | |||
| 22 | 182 cm | 30 Mn€ | |||
| 22 | 180 cm | 3,5 Mn€ | |||
| 23 | 169 cm | 3,5 Mn€ | |||
| 23 | 186 cm | 10 Mn€ | |||
| 20 | 185 cm | 30 Mn€ | |||
| 21 | 194 cm | 20 Mn€ | |||
| 24 | 186 cm | 10 Mn€ | |||
| 23 | 169 cm | 50 Mn€ | |||
| Teknik Ekip | |||||
| David Gordo | |||||
Kadro kaynağı: SAGLAYICI
Sakatlıklar
Sakatlık kaydı yayınlanmadı.
Ülke sayfası sekmesi: Kadro. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/ulke/ispanya-u21-29/kadro.