
İspanya U17
İspanyaTD: Sergio García
0 takipçi
- Kadro Değeri
- 25 B€
- Oyuncu Sayısı
- 16
- Ortalama Yaş
- 19
- Ortalama Boy
- 181,9 cm
Kupalar & Başarılar
toplam 13 kayıtTeknik Direktör Dönemleri
Sergio GarcíaTeknik direktör21.07.2025 → 29.06.2026- Maç
- 19
- Galibiyet %
- %79
- G / B / M
- 15 / 2 / 2
- Maç başı puan
- 2,47
José LanaTeknik direktör31.10.2023 → 24.11.2023- Maç
- 5
- Galibiyet %
- %60
- G / B / M
- 3 / 1 / 1
- Maç başı puan
- 2,00
- Hernán PérezTeknik direktör31.07.2023 → 20.07.2025
- Maç
- 32
- Galibiyet %
- %53
- G / B / M
- 17 / 7 / 8
- Maç başı puan
- 1,81
Julen GuerreroTeknik direktör30.06.2021 → 29.06.2023- Maç
- 31
- Galibiyet %
- %81
- G / B / M
- 25 / 4 / 2
- Maç başı puan
- 2,55
David GordoTeknik direktör23.07.2018 → 29.06.2021- Maç
- 33
- Galibiyet %
- %61
- G / B / M
- 20 / 4 / 9
- Maç başı puan
- 1,94
Albert CeladesTeknik direktör30.06.2017 → 25.10.2017- Maç
- 4
- Galibiyet %
- %75
- G / B / M
- 3 / 1 / 0
- Maç başı puan
- 2,50
Luís EstevesBilinmiyor30.06.2011 → 29.06.2012- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Santi DeniaTeknik direktör30.06.2010 → 23.07.2018- Maç
- 93
- Galibiyet %
- %57
- G / B / M
- 53 / 18 / 22
- Maç başı puan
- 1,90
Luis MillaTeknik direktör31.07.2008 → 30.07.2010- Maç
- 2
- Galibiyet %
- %100
- G / B / M
- 2 / 0 / 0
- Maç başı puan
- 3,00
- Ginés MeléndezTeknik direktör30.06.2008 → 31.08.2011
- Maç
- 30
- Galibiyet %
- %63
- G / B / M
- 19 / 5 / 6
- Maç başı puan
- 2,07
- Juan SantistebanTeknik direktör30.06.1990 → 29.06.2008
- Maç
- 67
- Galibiyet %
- %64
- G / B / M
- 43 / 10 / 14
- Maç başı puan
- 2,07
Geçmiş Turnuva
Turnuva Sıralaması
26 · Dünya Kupası U17Grup aşaması · H Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- Üst tura yükselme
- Olası üst tur
Grup aşaması
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- Üst tura yükselme
Grup aşaması · A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- Üst tura yükselme
- Olası üst tur
Grup aşaması · B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- Üst tura yükselme
- Olası üst tur
Grup aşaması · C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- Üst tura yükselme
- Olası üst tur
Grup aşaması · D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- Üst tura yükselme
- Olası üst tur
Grup aşaması · E Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- Üst tura yükselme
- Olası üst tur
Grup aşaması · F Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- Üst tura yükselme
- Olası üst tur
Grup aşaması · G Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- Üst tura yükselme
- Olası üst tur
Grup aşaması · I Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- Üst tura yükselme
- Olası üst tur
Grup aşaması · J Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- Üst tura yükselme
- Olası üst tur
Grup aşaması · K Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- Üst tura yükselme
- Olası üst tur
Grup aşaması · L Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- Üst tura yükselme
- Olası üst tur
Rekorlar
Rekor kaydı yayınlanmadı.
Ülke sayfası sekmesi: Tarihçe. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/ulke/ispanya-u17-32/tarihce.