
İngiltere
İngiltereTD: Thomas Tuchel
3 takipçi
FIFA#4
En yüksek sıra: #3 (14 Şubat 2024)
- Kadro Değeri
- 1,4 Mr€
- Oyuncu Sayısı
- 24
- Ortalama Yaş
- 25,5
- Ortalama Boy
- 183,8 cm
- Kuruluş
- 1863
Kupalar & Başarılar
toplam 1 kayıtTeknik Direktör Dönemleri
- Anthony WhiteBilinmiyor30.09.2025 → devam
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Justin CochraneYardımcı antrenör25.02.2025 → devam- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Thomas TuchelTeknik direktör31.12.2024 → 30.07.2028- Maç
- 25
- Galibiyet %
- %76
- G / B / M
- 19 / 2 / 4
- Maç başı puan
- 2,36
Anthony BarryYardımcı antrenör31.12.2024 → devam- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Henrique HilárioBilinmiyor31.12.2024 → devam- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Tim DittmerBilinmiyor22.08.2024 → devam- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
- Joleon LescottYardımcı antrenör22.08.2024 → 19.11.2024
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Ashley ColeYardımcı antrenör22.08.2024 → 30.12.2024- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Lee CarsleyVekâleten teknik direktör08.08.2024 → 30.12.2024- Maç
- 6
- Galibiyet %
- %83
- G / B / M
- 5 / 0 / 1
- Maç başı puan
- 2,50
Matt DoyleBilinmiyor30.05.2023 → devam- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
- Quinton FortuneBilinmiyor22.08.2022 → 05.11.2022
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Tom CurtisBilinmiyor15.08.2022 → 27.01.2024- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Geçmiş Turnuva
Turnuva Sıralaması
26/27 · UEFA Uluslar LigiA Ligi · C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | GGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Play-off çeyrek finali
- Küme düşme play-off'u
- Küme düşme
A Ligi · A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Play-off çeyrek finali
- Küme düşme play-off'u
- Küme düşme
A Ligi · B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | BBeraberlikGGalibiyetBBeraberlik | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | GGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Play-off çeyrek finali
- Küme düşme play-off'u
- Küme düşme
A Ligi · D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Play-off çeyrek finali
- Küme düşme play-off'u
- Küme düşme
B Ligi · A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | GGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst lige yükselme
- Yükselme play-off'u
- Küme düşme play-off'u
- Küme düşme
B Ligi · B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | MMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyet |
- Üst lige yükselme
- Yükselme play-off'u
- Küme düşme play-off'u
- Küme düşme
B Ligi · C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | BBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst lige yükselme
- Yükselme play-off'u
- Küme düşme play-off'u
- Küme düşme
B Ligi · D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | BBeraberlikGGalibiyetBBeraberlik | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 | GGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst lige yükselme
- Yükselme play-off'u
- Küme düşme play-off'u
- Küme düşme
C Ligi · A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | MMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst lige yükselme
- Yükselme play-off'u
- Olası Bozulma
C Ligi · B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyet |
- Üst lige yükselme
- Yükselme play-off'u
- Olası Bozulma
C Ligi · C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | BBeraberlikBBeraberlikBBeraberlik | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | MMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlik |
- Üst lige yükselme
- Yükselme play-off'u
- Olası Bozulma
C Ligi · D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | GGalibiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | GGalibiyetBBeraberlikBBeraberlik | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyet |
- Üst lige yükselme
- Yükselme play-off'u
- Olası Bozulma
League D · A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | BBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | BBeraberlikBBeraberlik | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyet |
- Üst lige yükselme
- Yükselme play-off'u
League D · B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | BBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | BBeraberlikBBeraberlik | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyet |
- Üst lige yükselme
- Yükselme play-off'u
Rekorlar
En genç golcü rekoru
| # | Oyuncu | Tarih | Yaş | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Rooney | 05.09.2003 | 17/10/13 | |
| 2 | Michael Owen | 26.05.1998 | 18/05/13 | |
| 3 | Myles Anthony Lewis-Skelly | 20.03.2025 | 18/05/23 | |
| 4 | Marcus Rashford | 26.05.2016 | 18/06/26 | |
| 5 | Tommy Lawton | 21.10.1938 | 19/00/16 | |
| 6 | Alex Oxlade-Chamberlain | 11.10.2012 | 19/01/27 | |
| 7 | Micah Richards | 07.09.2007 | 19/02/15 | |
| 8 | Jimmy Greaves | 16.05.1959 | 19/02/27 | |
| 9 | Jude Bellingham | 20.11.2022 | 19/04/23 | |
| 10 | Joe Baker | 17.11.1959 | 19/05/01 | |
| 11 | Jadon Sancho | 09.09.2019 | 19/05/16 | |
| 12 | Theo Walcott | 09.09.2008 | 19/05/25 | |
| 13 | Jimmy Brown | 13.12.1901 | 19/06/18 | |
| 14 | Dele Alli | 16.11.2015 | 19/07/06 | |
| 15 | Duncan Edwards | 25.05.1956 | 19/07/25 | |
| 16 | Sir Stanley Matthews | 28.09.1934 | 19/07/28 | |
| 17 | Bukayo Saka | 01.06.2021 | 19/08/28 | |
| 18 | Jackie Robinson | 19.05.1937 | 19/09/10 | |
| 19 | Johnny Haynes | 01.10.1954 | 19/11/15 | |
| 20 | Alan Ball | 15.05.1965 | 20/00/04 | |
| 21 | Michael O'Grady | 19.10.1962 | 20/00/09 | |
| 22 | Nevill Cobbold | 13.12.1901 | 20/00/20 | |
| 23 | Dixie Dean | 11.02.1927 | 20/00/21 | |
| 24 | Alf Lyttelton | 13.12.1901 | 20/00/24 | |
| 25 | Billy Bassett | 13.12.1901 | 20/00/27 | |
| 26 | Trent Alexander-Arnold | 14.11.2018 | 20/01/08 | |
| 27 | Herbert Whitfield | 13.12.1901 | 20/01/24 | |
| 28 | Raheem Sterling | 26.03.2015 | 20/03/19 | |
| 29 | Eric Houghton | 19.10.1930 | 20/03/21 | |
| 30 | Tinsley Lindley | 13.12.1901 | 20/04/14 | |
| 31 | Phil Foden | 17.11.2020 | 20/05/21 | |
| 32 | Alf Milward | 13.12.1901 | 20/05/23 | |
| 33 | Sir Bobby Charlton | 18.04.1958 | 20/06/08 | |
| 34 | Olly Whateley | 13.12.1901 | 20/06/16 | |
| 35 | Ben Spilsbury | 13.12.1901 | 20/06/27 | |
| 36 | Albert Shepherd | 06.04.1906 | 20/06/27 | |
| 37 | John Barnes | 09.06.1984 | 20/07/03 | |
| 38 | Kieran Richardson | 27.05.2005 | 20/07/07 |
En yaşlı golcü rekoru
| # | Oyuncu | Tarih | Yaş | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir Stanley Matthews | 05.10.1956 | 41/08/04 | |
| 2 | Sir Tom Finney | 03.10.1958 | 36/05/29 | |
| 3 | Teddy Sheringham | 05.10.2001 | 35/06/04 | |
| 4 | Frank Lampard | 28.05.2013 | 34/11/09 | |
| 5 | Jack Charlton | 09.12.1969 | 34/07/02 | |
| 6 | Jermain Defoe | 25.03.2017 | 34/05/19 | |
| 7 | Vivian Woodward | 14.11.1913 | 34/05/11 | |
| 8 | Bob Kelly | 30.03.1928 | 34/04/15 | |
| 9 | Martin Keown | 02.06.2000 | 33/10/10 | |
| 10 | Ian Wright | 09.09.1997 | 33/10/07 | |
| 11 | Sir Alf Ramsey | 24.11.1953 | 33/10/03 | |
| 12 | Tony Adams | 30.05.2000 | 33/07/21 | |
| 13 | Stuart·Pearce | 14.11.1995 | 33/06/22 | |
| 14 | George Camsell | 08.05.1936 | 33/05/12 | |
| 15 | Billy Wedlock | 15.03.1914 | 33/04/15 | |
| 16 | Steven Gerrard | 14.10.2013 | 33/04/15 | |
| 17 | Raich Carter | 02.05.1947 | 33/04/12 | |
| 18 | Peter Beardsley | 16.05.1994 | 33/03/29 | |
| 19 | Kyle Walker | 08.09.2023 | 33/03/12 | |
| 20 | Stan Pearson | 04.04.1952 | 33/02/25 | |
| 21 | Steve Bloomer | 05.04.1907 | 33/02/16 | |
| 22 | Harry Kane | 25.09.2026 | 33/01/29 | |
| 23 | Nat Lofthouse | 21.10.1958 | 33/01/25 | |
| 24 | Dave Watson | 21.11.1979 | 33/01/17 | |
| 25 | Jack Smith | 08.12.1931 | 33/01/11 | |
| 26 | Bryan Robson | 12.12.1989 | 32/11/02 | |
| 27 | John Goodall | 13.12.1901 | 32/08/25 | |
| 28 | Gareth Southgate | 21.05.2003 | 32/08/19 | |
| 29 | Sir Trevor Brooking | 05.06.1981 | 32/08/04 | |
| 30 | Sir Bobby Charlton | 19.05.1970 | 32/07/09 | |
| 31 | Len Shackleton | 30.11.1954 | 32/06/28 | |
| 32 | Wilf Mannion | 14.11.1950 | 32/05/30 | |
| 33 | Stan Mortensen | 24.11.1953 | 32/05/30 | |
| 34 | Jordan Henderson | 03.12.2022 | 32/05/17 | |
| 35 | Gary Cahill | 01.06.2018 | 32/05/14 | |
| 36 | Vic Watson | 04.04.1930 | 32/04/26 | |
| 37 | Vince Matthews | 18.05.1928 | 32/04/04 | |
| 38 | Bill Nicholson | 18.05.1951 | 32/03/23 | |
| 39 | Rickie Lambert | 03.06.2014 | 32/03/19 | |
| 40 | Charlie Alcock | 13.12.1901 | 32/03/04 | |
| 41 | Phil Jagielka | 08.10.2014 | 32/01/22 | |
| 42 | Phil Neal | 22.02.1983 | 32/00/03 |
Yenilen gol rekoru
Ülke sayfası sekmesi: Tarihçe. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/ulke/ingiltere-2535/tarihce.