- Lig Sırası
- 14.
- Puan
- 10
- G / B / M
- 2 / 4 / 2
- Oynanan
- 8
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Maç | Süre | Puan | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 470' | 7,01 | 3 | 0 | |
| 2 | 6 | 440' | 6,54 | 2 | 0 | |
| 3 | 6 | 376' | 6,57 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | 720' | 6,60 | 1 | 0 | |
| 5 | 7 | 405' | 6,47 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 245' | 6,38 | 0 | 1 | |
| 8 | 8 | 653' | 6,62 | 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 82' | 6,49 | 0 | 0 | |
| 10 | 8 | 653' | 6,45 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 12 | 6 | 510' | 6,50 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 67' | 5,81 | 0 | 0 | |
| 14 | 6 | 337' | 6,63 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 18' | 6,74 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 65' | 6,25 | 0 | 0 | |
| 17 | 4 | 303' | 6,46 | 0 | 0 | |
| 18 | 8 | 259' | 6,44 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 220' | 6,21 | 0 | 0 | |
| 20 | 8 | 511' | 6,52 | 0 | 1 | |
| 21 | 8 | 720' | 6,51 | 0 | 0 | |
| 22 | 6 | 317' | 6,28 | 0 | 1 | |
| 23 | 6 | 127' | 6,31 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 | 179' | 6,22 | 0 | 0 | |
| 25 | 4 | 211' | 6,80 | 0 | 0 | |
| 26 | 2 | 32' | 6,30 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0' | - | 0 | 0 |
Takım detay sekmesi: Oyuncu İstatistikleri. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/wrexham-537/oyuncular.
