- Lig Sırası
- 14.
- Puan
- 9
- G / B / M
- 2 / 3 / 3
- Oynanan
- 8
Kadro
37 oyuncu| Oyuncu | No | Ülke | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | |||||
| 32 | 185 cm | ||||
| 26 | 192 cm | ||||
| 27 | 183 cm | 25 B€ | |||
| 22 | 188 cm | ||||
| 28 | 185 cm | 200 B€ | |||
| Defans | |||||
| 21 | 177 cm | ||||
| 22 | 189 cm | ||||
| 32 | 187 cm | 175 B€ | |||
| 27 | 175 cm | 175 B€ | |||
| 25 | 178 cm | 100 B€ | |||
| 23 | 187 cm | ||||
| 22 | 182 cm | ||||
| 24 | 184 cm | ||||
| 33 | 175 cm | ||||
| Orta saha | |||||
| 33 | 173 cm | ||||
| 21 | 177 cm | 150 B€ | |||
| 25 | 170 cm | ||||
| 27 | 167 cm | 175 B€ | |||
| 23 | 180 cm | ||||
| 22 | 178 cm | 125 B€ | |||
| 29 | 174 cm | 200 B€ | |||
| 32 | 174 cm | 125 B€ | |||
| 27 | 181 cm | 150 B€ | |||
| 22 | 170 cm | ||||
| 23 | 167 cm | ||||
| 24 | 181 cm | ||||
| 18 | 171 cm | ||||
| 18 | 160 cm | ||||
| 17 | 169 cm | ||||
| 23 | 165 cm | 100 B€ | |||
| 30 | 168 cm | ||||
| Forvet | |||||
| 24 | 182 cm | 175 B€ | |||
| 23 | 172 cm | 225 B€ | |||
| 23 | 192 cm | 50 B€ | |||
| 20 | 183 cm | 125 B€ | |||
| 42 | 185 cm | ||||
| 24 | 178 cm | ||||
| Teknik Ekip | |||||
| Atsushi Yoneyama | |||||
Kadro kaynağı: SAGLAYICI
Sakatlıklar
Riki SakurabaSakat · Menisküs yaralanması · J2/J3 100 Year Vision League16.05.202622 maç kaçırdı
Takım detay sekmesi: Kadro. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/tochigi-978/kadro.
