- Lig Sırası
- 4.
- Puan
- 16
- G / B / M
- 5 / 1 / 2
- Oynanan
- 8
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Maç | Süre | Puan | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 296' | 7,83 | 4 | 0 | |
| 2 | 7 | 362' | 6,81 | 3 | 0 | |
| 3 | 7 | 427' | 7,07 | 2 | 1 | |
| 4 | 5 | 196' | 7,04 | 2 | 0 | |
| 5 | 3 | 192' | 8,00 | 2 | 2 | |
| 6 | 4 | 346' | 7,34 | 1 | 0 | |
| 7 | 5 | 400' | 7,17 | 1 | 0 | |
| 8 | 6 | 540' | 7,19 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 62' | 8,20 | 1 | 0 | |
| 10 | 6 | 300' | 6,53 | 1 | 1 | |
| 11 | 7 | 247' | 6,70 | 1 | 1 | |
| 12 | 5 | 279' | 7,29 | 1 | 2 | |
| 13 | 8 | 598' | 7,08 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 125' | 7,45 | 0 | 0 | |
| 15 | 6 | 271' | 6,43 | 0 | 0 | |
| 16 | 6 | 399' | 6,92 | 0 | 4 | |
| 17 | 4 | 360' | 6,83 | 0 | 0 | |
| 18 | 4 | 360' | 6,39 | 0 | 0 | |
| 19 | 6 | 371' | 6,76 | 0 | 0 | |
| 20 | 4 | 355' | 7,05 | 0 | 1 | |
| 21 | 2 | 174' | 6,11 | 0 | 0 | |
| 22 | 3 | 101' | 6,26 | 0 | 0 | |
| 23 | 4 | 237' | 6,38 | 0 | 0 | |
| 24 | 4 | 322' | 7,34 | 0 | 2 | |
| 25 | 5 | 289' | 6,30 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 90' | 6,65 | 0 | 0 | |
| 27 | 5 | 177' | 6,32 | 0 | 2 | |
| 28 | 1 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 28' | 6,43 | 0 | 0 | |
| 30 | 2 | 16' | 6,78 | 0 | 0 |
Takım detay sekmesi: Oyuncu İstatistikleri. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/slovan-bratislava-481/oyuncular.
