- Lig Sırası
- 3.
- Puan
- 46
- G / B / M
- 15 / 1 / 6
- Oynanan
- 22
Kadro
42 oyuncu| Oyuncu | No | Ülke | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | |||||
| Teshorne Ragoo | |||||
| 27 | |||||
| 27 | |||||
| Shemuel Cassimy | |||||
| Defans | |||||
| Jaron Anthony Pascall | 22 | ||||
| Elton John | |||||
| Joshua Alexander | 28 | ||||
| Joshua Alexander | 28 | ||||
| Jabari Henry | |||||
| Jabarri Jeremiah Henry | |||||
| Malik Mieres | |||||
| Malik Mieres | 26 | ||||
| Jaheim Joseph | 22 | ||||
| Derron John | 27 | ||||
| Josiah Cooper | 22 | ||||
| Orta saha | |||||
| E. John | 39 | 175 cm | |||
| Kassidy Davidson | 22 | ||||
| Keron Cornwall | 33 | ||||
| Luke Phillip | 22 | ||||
| M. Wharfe | 24 | ||||
| S Hamilton | |||||
| daniel david | 23 | ||||
| Daniel David | 23 | ||||
| Adah Barclay | |||||
| Forvet | |||||
| Shackiel Henry | 32 | ||||
| Shackiel Henry | 32 | ||||
| Tarik Lee | 22 | ||||
| Tarik Lee | 22 | ||||
| Andell Fraser | |||||
| Andell Fraser | |||||
| Mevki belirtilmemiş | |||||
| Teshorne Ragoo | 23 | ||||
| Anthony Jaron Pascall | 22 | ||||
| Kassidy Davidson | 22 | ||||
| Keron Cornwall | |||||
| Luke Phillip | 22 | ||||
| Marc Wharfe | |||||
| shervohnez hamilton | 22 | ||||
| Jaheim Joseph | 22 | ||||
| John Derron | |||||
| Josiah Cooper | |||||
| Adah Barclay | |||||
| Shemuel Cassimy | |||||
Kadro kaynağı: SAGLAYICI
Sakatlıklar
Sakatlık kaydı yayınlanmadı.
Takım detay sekmesi: Kadro. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/sando-28320/kadro.
