- Lig Sırası
- 2.
- Puan
- 19
- G / B / M
- 6 / 1 / 1
- Oynanan
- 8
Kadro
19 oyuncu| Oyuncu | No | Ülke | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | |||||
| 36 | 183 cm | ||||
| Defans | |||||
| Callum James·Roberts | 27 | ||||
| 33 | 189 cm | ||||
| Arnie Roberts | 18 | ||||
| 27 | 50 B€ | ||||
| Mike Pearson | 38 | 25 B€ | |||
| 24 | 50 B€ | ||||
| Orta saha | |||||
| Oliver Sharp | 21 | ||||
| Dylan Downs | |||||
| Gareth Evans | 39 | 185 cm | |||
| 35 | 175 cm | 25 B€ | |||
| 38 | 170 cm | ||||
| Forvet | |||||
| Hanoch Hanoch Boakye | 21 | ||||
| Hannoch Boakye | 21 | 25 B€ | |||
| Jamie hyne | 27 | ||||
| Joshua·Lock | |||||
| Mevki belirtilmemiş | |||||
| Christoph aziamale | 28 | 10 B€ | |||
| Tom Pritchard | 18 | ||||
| Teknik Ekip | |||||
| Jay Owen | |||||
Kadro kaynağı: SAGLAYICI
Sakatlıklar
Sakatlık kaydı yayınlanmadı.
Takım detay sekmesi: Kadro. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/newtown-afc-2076/kadro.
