- Lig Sırası
- 12.
- Puan
- 11
- G / B / M
- 3 / 2 / 3
- Oynanan
- 8
Kadro
29 oyuncu| Oyuncu | No | Ülke | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | |||||
| 24 | 198 cm | 1,4 Mn€ | |||
| 26 | 195 cm | 75 B€ | |||
| 26 | 194 cm | 1,2 Mn€ | |||
| Defans | |||||
| 34 | 188 cm | 200 B€ | |||
| 23 | 189 cm | 3 Mn€ | |||
| 25 | 186 cm | 600 B€ | |||
| 35 | 193 cm | 175 B€ | |||
| 31 | 180 cm | 400 B€ | |||
| 26 | 188 cm | 600 B€ | |||
| 25 | 178 cm | 250 B€ | |||
| 23 | 500 B€ | ||||
| 23 | 188 cm | 1 Mn€ | |||
| 19 | 187 cm | ||||
| Orta saha | |||||
| 33 | 185 cm | 350 B€ | |||
| 28 | 191 cm | 550 B€ | |||
| 27 | 183 cm | 550 B€ | |||
| 31 | 183 cm | 400 B€ | |||
| 24 | 179 cm | 400 B€ | |||
| 25 | 189 cm | 450 B€ | |||
| 22 | 180 cm | 1,8 Mn€ | |||
| 20 | 181 cm | 3,5 Mn€ | |||
| 29 | 181 cm | 4 Mn€ | |||
| Forvet | |||||
| 19 | 1 Mn€ | ||||
| 23 | 201 cm | 4 Mn€ | |||
| 27 | 177 cm | 500 B€ | |||
| 26 | 181 cm | 550 B€ | |||
| 20 | 187 cm | 250 B€ | |||
| 22 | 189 cm | 550 B€ | |||
| Mevki belirtilmemiş | |||||
| 18 | |||||
| Teknik Ekip | |||||
| Chris Cohen | |||||
Kadro kaynağı: SAGLAYICI
Sakatlıklar
Mason MeliaSakat · Uyluk sorunları · Şampiyona01.09.20266 maç kaçırdı
Tendayi DarikwaSakat · Koşucu dizi · Şampiyona22.08.20268 maç kaçırdı
Thomas HamerSakat · Bilinmeyen Yaralanma · Şampiyona25.08.20268 maç kaçırdı
Takım detay sekmesi: Kadro. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/lincoln-51/kadro.
