- Lig Sırası
- 8.
- Puan
- 8
- G / B / M
- 2 / 2 / 1
- Oynanan
- 5
Kadro
16 oyuncu| Oyuncu | No | Ülke | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | |||||
| 37 | 25 B€ | ||||
| Guillermo Fernandez Dominguez | 31 | ||||
| Defans | |||||
| Pelayo Castañón | 31 | ||||
| Jesus Puras Esteban | 30 | 178 cm | |||
| David Fernandez Fernandez | 25 | 180 cm | |||
| Orta saha | |||||
| Jorge Hernandez Dieguez | 34 | 168 cm | |||
| Xurde Mendez Garcia | 26 | ||||
| Forvet | |||||
| Hyo-Shin Kang | 28 | ||||
| 32 | 177 cm | ||||
| Jandrin | 36 | 170 cm | |||
| 30 | 178 cm | ||||
| Nane | 30 | ||||
| Vanderson Silva | 27 | ||||
| Mevki belirtilmemiş | |||||
| Aarón Quintana | 22 | ||||
| Alberto Gonzalez | 24 | 25 B€ | |||
| Cristian Ferreiro Arguelles | 39 | 175 cm | 100 B€ | ||
| Teknik Ekip | |||||
| Lucho Valera | |||||
Kadro kaynağı: SAGLAYICI
Sakatlıklar
Sakatlık kaydı yayınlanmadı.
Takım detay sekmesi: Kadro. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/langreo-12698/kadro.
