- Lig Sırası
- 11.
- Puan
- 6
- G / B / M
- 2 / 0 / 3
- Oynanan
- 5
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Maç | Süre | Puan | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 450' | 6,28 | 2 | 1 | |
| 2 | 5 | 321' | 7,19 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 78' | 6,61 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 60' | 6,91 | 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 172' | 6,83 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 90' | 5,71 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 403' | 6,49 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 17' | 5,58 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 277' | 6,48 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 450' | 6,52 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 360' | 6,34 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 30' | 6,18 | 0 | 0 | |
| 13 | 5 | 450' | 6,14 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 15 | 5 | 262' | 6,19 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | 415' | 6,65 | 0 | 2 | |
| 17 | 4 | 358' | 6,07 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 | 142' | 6,25 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 52' | 6,23 | 0 | 0 | |
| 20 | 3 | 42' | 5,95 | 0 | 0 | |
| 21 | 5 | 357' | 6,43 | 0 | 1 | |
| 22 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 10' | 6,49 | 0 | 0 | |
| 24 | 5 | 131' | 6,35 | 0 | 0 |
Takım detay sekmesi: Oyuncu İstatistikleri. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/ipswich-town-47/oyuncular.
