- Lig Sırası
- 13.
- Puan
- 8
- G / B / M
- 2 / 2 / 3
- Oynanan
- 7
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Maç | Süre | Puan | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 226' | 6,73 | 2 | 0 | |
| 2 | 6 | 396' | 6,56 | 2 | 0 | |
| 3 | 6 | 461' | 6,75 | 1 | 1 | |
| 4 | 7 | 626' | 6,64 | 1 | 1 | |
| 5 | 7 | 419' | 6,30 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 630' | 6,73 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 245' | 6,38 | 0 | 0 | |
| 9 | 7 | 630' | 6,74 | 0 | 0 | |
| 10 | 7 | 618' | 6,62 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | 22' | 4,21 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 8' | 6,51 | 0 | 0 | |
| 13 | 6 | 245' | 6,39 | 0 | 1 | |
| 14 | 2 | 54' | 6,43 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 16 | 7 | 426' | 6,38 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 12' | 6,45 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | 121' | 6,43 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 90' | 6,74 | 0 | 0 | |
| 20 | 4 | 360' | 6,43 | 0 | 0 | |
| 21 | 7 | 625' | 6,60 | 0 | 0 | |
| 22 | 2 | 180' | 5,96 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 1' | 6,31 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 1' | - | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | 4' | 6,68 | 0 | 0 | |
| 27 | 7 | 485' | 6,14 | 0 | 0 | |
| 28 | 3 | 40' | 6,19 | 0 | 0 | |
| 29 | 2 | 5' | 6,80 | 0 | 0 | |
| 30 | Abdel Heidi Medroub | 0 | 0' | - | 0 | 0 |
Takım detay sekmesi: Oyuncu İstatistikleri. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/grenoble-1826/oyuncular.
