- Lig Sırası
- 3.
- Puan
- 19
- G / B / M
- 6 / 1 / 2
- Oynanan
- 9
Kadro
30 oyuncu| Oyuncu | No | Ülke | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | |||||
| 27 | 186 cm | 1,5 Mn€ | |||
| 33 | 187 cm | 50 B€ | |||
| 20 | 193 cm | ||||
| Defans | |||||
| 27 | 191 cm | 800 B€ | |||
| 27 | 171 cm | 800 B€ | |||
| 33 | 174 cm | 175 B€ | |||
| 26 | 185 cm | 1,5 Mn€ | |||
| 27 | 174 cm | 1,2 Mn€ | |||
| Damien Moschinger | 18 | ||||
| 23 | 100 B€ | ||||
| 27 | 185 cm | 1,5 Mn€ | |||
| 21 | 300 B€ | ||||
| 20 | 187 cm | ||||
| 23 | 189 cm | 1 Mn€ | |||
| 21 | |||||
| Orta saha | |||||
| 26 | 180 cm | 2 Mn€ | |||
| 34 | 184 cm | 100 B€ | |||
| 22 | 178 cm | 800 B€ | |||
| 20 | 182 cm | 1,5 Mn€ | |||
| 27 | 188 cm | 1,2 Mn€ | |||
| 31 | 176 cm | 600 B€ | |||
| Forvet | |||||
| 25 | 177 cm | 4 Mn€ | |||
| 27 | 182 cm | 900 B€ | |||
| 20 | 183 cm | 15 Mn€ | |||
| 24 | 184 cm | 1,2 Mn€ | |||
| 18 | 176 cm | 500 B€ | |||
| 24 | 187 cm | 1,2 Mn€ | |||
| 26 | 188 cm | 2 Mn€ | |||
| Rayan Stoll | 20 | 183 cm | 100 B€ | ||
| 23 | 183 cm | 100 B€ | |||
| Teknik Ekip | |||||
| Didier Tholot | |||||
Kadro kaynağı: SAGLAYICI
Sakatlıklar
Kreshnik HajriziSakat · Operasyon · İsviçre Süper Ligi17.05.202620 maç kaçırdı
Donat RrudhaniCezalı · Kadro Dışı · İsviçre Süper Ligi0 maç kaçırdı
Takım detay sekmesi: Kadro. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/fc-sion-2245/kadro.
