- Lig Sırası
- 12.
- Puan
- 12
- G / B / M
- 3 / 3 / 5
- Oynanan
- 11
Kadro
32 oyuncu| Oyuncu | No | Ülke | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | |||||
| 29 | 181 cm | 150 B€ | |||
| 28 | 187 cm | 300 B€ | |||
| Diego Muñoz | |||||
| Defans | |||||
| 25 | 50 B€ | ||||
| 35 | 180 cm | 100 B€ | |||
| 25 | 188 cm | 400 B€ | |||
| 22 | 195 cm | 300 B€ | |||
| 26 | 400 B€ | ||||
| 20 | |||||
| 26 | 350 B€ | ||||
| 34 | 171 cm | 50 B€ | |||
| 24 | 176 cm | 250 B€ | |||
| Orta saha | |||||
| 33 | 184 cm | 250 B€ | |||
| 22 | |||||
| 27 | 170 cm | 200 B€ | |||
| 24 | 176 cm | 1 Mn€ | |||
| 30 | 181 cm | 175 B€ | |||
| Breyner Rodríguez | |||||
| Santiago Vásquez | |||||
| 26 | 180 cm | 400 B€ | |||
| 23 | 400 B€ | ||||
| 28 | 176 cm | 300 B€ | |||
| 27 | 400 B€ | ||||
| 30 | 173 cm | 200 B€ | |||
| 31 | 188 cm | ||||
| 31 | 179 cm | 275 B€ | |||
| Forvet | |||||
| 21 | 800 B€ | ||||
| Dayan Pérez | 18 | ||||
| 23 | 150 B€ | ||||
| 33 | 180 cm | 100 B€ | |||
| 24 | |||||
| Mevki belirtilmemiş | |||||
| 24 | 175 cm | 500 B€ | |||
| Teknik Ekip | |||||
| Nicolás Chiesa | |||||
Kadro kaynağı: SAGLAYICI
Sakatlıklar
Nelson QuinonesSakat · Bacak Sakatlanması · Kategori Birinci A18.02.20260 maç kaçırdı
Takım detay sekmesi: Kadro. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/cucuta-862/kadro.
