- Lig Sırası
- 4.
- Puan
- 13
- G / B / M
- 4 / 1 / 3
- Oynanan
- 8
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Maç | Süre | Puan | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 633' | 7,22 | 3 | 1 | |
| 2 | 6 | 410' | 6,99 | 3 | 0 | |
| 3 | 6 | 186' | 6,98 | 2 | 0 | |
| 4 | 6 | 148' | 6,62 | 1 | 0 | |
| 5 | 8 | 720' | 6,99 | 1 | 0 | |
| 6 | 8 | 466' | 6,81 | 1 | 2 | |
| 7 | 8 | 431' | 6,64 | 1 | 1 | |
| 8 | 6 | 343' | 6,97 | 1 | 1 | |
| 9 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 11' | 5,81 | 0 | 0 | |
| 11 | 7 | 619' | 7,08 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 208' | 7,01 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 360' | 6,98 | 0 | 0 | |
| 14 | 4 | 285' | 7,10 | 0 | 0 | |
| 15 | 6 | 437' | 7,00 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | 296' | 6,28 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | 119' | 6,90 | 0 | 0 | |
| 18 | 8 | 675' | 6,79 | 0 | 1 | |
| 19 | 5 | 174' | 6,49 | 0 | 1 | |
| 20 | 4 | 101' | 6,52 | 0 | 0 | |
| 21 | 3 | 231' | 6,36 | 0 | 0 | |
| 22 | 4 | 360' | 6,44 | 0 | 0 | |
| 23 | 2 | 111' | 6,55 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 | 153' | - | 0 | 0 | |
| 25 | Tommaso Marco Di | 1 | 40' | - | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 90' | 6,49 | 0 | 0 | |
| 27 | 2 | 120' | 6,95 | 0 | 0 | |
| 28 | 2 | 135' | 6,02 | 0 | 0 | |
| 29 | 2 | 50' | - | 0 | 0 | |
| 30 | Cristian Falco De | 0 | 0' | - | 0 | 0 |
| 31 | catello amendola | 0 | 0' | - | 0 | 0 |
| 32 | Nicolo Catania | 0 | 0' | - | 0 | 0 |
| 33 | Giulio Cariello | 0 | 0' | - | 0 | 0 |
| 34 | Christian Torre | 0 | 0' | - | 0 | 0 |
Takım detay sekmesi: Oyuncu İstatistikleri. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/catania-148/oyuncular.
