FIFA Dünya Sıralaması (Kadın)
197 takım · Yayınlanan puanlar · 2026-06-15
| Sıra | Değ. | Takım | Bölge | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Avrupa (UEFA) | 2105 | |
| 2 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 2057 | |
| 3 | ▲ +1 | Avrupa (UEFA) | 2028 | |
| 4 | ▼ -1 | Avrupa (UEFA) | 2027 | |
| 5 | 0 | Asya (AFC) | 1998 | |
| 6 | ▲ +1 | Avrupa (UEFA) | 1983 | |
| 7 | ▼ -1 | Güney Amerika (CONMEBOL) | 1976 | |
| 8 | 0 | Avrupa (UEFA) | 1937 | |
| 9 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1936 | |
| 10 | 0 | Avrupa (UEFA) | 1911 | |
| 11 | 0 | Asya (AFC) | 1910 | |
| 12 | 0 | Avrupa (UEFA) | 1910 | |
| 13 | ▲ +1 | Avrupa (UEFA) | 1891 | |
| 14 | ▼ -1 | Avrupa (UEFA) | 1878 | |
| 15 | 0 | Asya (AFC) | 1830 | |
| 16 | 0 | Asya (AFC) | 1799 | |
| 17 | 0 | Avrupa (UEFA) | 1792 | |
| 18 | 0 | Avrupa (UEFA) | 1786 | |
| 19 | 0 | Asya (AFC) | 1780 | |
| 20 | 0 | Güney Amerika (CONMEBOL) | 1775 | |
| 21 | ▲ +2 | Avrupa (UEFA) | 1769 | |
| 22 | ▼ -1 | Avrupa (UEFA) | 1751 | |
| 23 | ▼ -1 | Avrupa (UEFA) | 1749 | |
| 24 | ▲ +2 | Avrupa (UEFA) | 1744 | |
| 25 | ▼ -1 | Avrupa (UEFA) | 1743 | |
| 26 | ▼ -1 | Avrupa (UEFA) | 1734 | |
| 27 | ▲ +2 | Avrupa (UEFA) | 1718 | |
| 28 | ▼ -1 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1715 | |
| 29 | ▼ -1 | Avrupa (UEFA) | 1694 | |
| 30 | 0 | Güney Amerika (CONMEBOL) | 1682 | |
| 31 | 0 | Avrupa (UEFA) | 1668 | |
| 32 | ▲ +1 | Okyanusya (OFC) | 1645 | |
| 33 | ▼ -1 | Avrupa (UEFA) | 1640 | |
| 34 | ▲ +1 | Avrupa (UEFA) | 1634 | |
| 35 | ▼ -1 | Avrupa (UEFA) | 1633 | |
| 36 | 0 | Afrika (CAF) | 1601 | |
| 37 | 0 | Asya (AFC) | 1593 | |
| 38 | 0 | Avrupa (UEFA) | 1579 | |
| 39 | 0 | Asya (AFC) | 1566 | |
| 40 | 0 | Asya (AFC) | 1565 | |
| 41 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1550 | |
| 42 | ▲ +1 | Güney Amerika (CONMEBOL) | 1527 | |
| 43 | ▼ -1 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1523 | |
| 44 | ▲ +1 | Güney Amerika (CONMEBOL) | 1511 | |
| 45 | ▲ +2 | Avrupa (UEFA) | 1506 | |
| 46 | ▲ +5 | Avrupa (UEFA) | 1497 | |
| 47 | ▲ +2 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1490 | |
| 48 | ▼ -4 | Güney Amerika (CONMEBOL) | 1486 | |
| 49 | ▲ +1 | Asya (AFC) | 1485 | |
| 50 | ▼ -4 | Avrupa (UEFA) | 1481 | |
| 51 | ▲ +2 | Asya (AFC) | 1474 | |
| 52 | ▲ +2 | Avrupa (UEFA) | 1473 | |
| 53 | ▼ -5 | Avrupa (UEFA) | 1472 | |
| 54 | ▼ -2 | Avrupa (UEFA) | 1467 | |
| 55 | 0 | Asya (AFC) | 1460 | |
| 56 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1457 | |
| 57 | ▲ +1 | Afrika (CAF) | 1451 | |
| 58 | ▼ -1 | Okyanusya (OFC) | 1450 | |
| 59 | ▲ +1 | Avrupa (UEFA) | 1430 | |
| 60 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 1429 | |
| 61 | ▲ +2 | Güney Amerika (CONMEBOL) | 1418 | |
| 62 | ▼ -1 | Güney Amerika (CONMEBOL) | 1418 | |
| 63 | ▲ +3 | Avrupa (UEFA) | 1406 | |
| 64 | ▼ -2 | Afrika (CAF) | 1402 | |
| 65 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 1390 | |
| 66 | ▼ -1 | Avrupa (UEFA) | 1382 | |
| 67 | ▲ +4 | Avrupa (UEFA) | 1376 | |
| 68 | 0 | Asya (AFC) | 1370 | |
| 69 | 0 | Asya (AFC) | 1368 | |
| 70 | ▼ -3 | Avrupa (UEFA) | 1361 | |
| 71 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 1358 | |
| 72 | 0 | Afrika (CAF) | 1338 | |
| 73 | ▲ +2 | Güney Amerika (CONMEBOL) | 1331 | |
| 74 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 1318 | |
| 75 | ▼ -1 | Avrupa (UEFA) | 1317 | |
| 76 | 0 | Asya (AFC) | 1299 | |
| 77 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1294 | |
| 78 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1294 | |
| 79 | ▲ +1 | Afrika (CAF) | 1286 | |
| 80 | ▼ -1 | Okyanusya (OFC) | 1282 | |
| 81 | ▲ +1 | Asya (AFC) | 1280 | |
| 82 | ▲ +1 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1269 | |
| 83 | ▲ +1 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1267 | |
| 84 | ▲ +1 | Afrika (CAF) | 1263 | |
| 85 | ▼ -4 | Avrupa (UEFA) | 1262 | |
| 86 | ▲ +2 | Avrupa (UEFA) | 1250 | |
| 87 | ▼ -1 | Okyanusya (OFC) | 1246 | |
| 88 | ▼ -1 | Asya (AFC) | 1238 | |
| 89 | 0 | Okyanusya (OFC) | 1234 | |
| 90 | 0 | Afrika (CAF) | 1229 | |
| 91 | ▲ +2 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1217 | |
| 92 | ▼ -1 | Avrupa (UEFA) | 1216 | |
| 93 | ▲ +1 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1211 | |
| 94 | ▲ +7 | Avrupa (UEFA) | 1208 | |
| 95 | ▼ -3 | Asya (AFC) | 1208 | |
| 96 | ▼ -1 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1205 | |
| 97 | ▼ -1 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1204 | |
| 98 | 0 | Asya (AFC) | 1201 | |
| 99 | 0 | Afrika (CAF) | 1199 | |
| 100 | ▼ -3 | Avrupa (UEFA) | 1199 | |
| 101 | ▲ +1 | Avrupa (UEFA) | 1198 | |
| 102 | ▼ -2 | Afrika (CAF) | 1197 | |
| 103 | ▲ +7 | Avrupa (UEFA) | 1187 | |
| 104 | 0 | Okyanusya (OFC) | 1184 | |
| 105 | ▼ -2 | Avrupa (UEFA) | 1179 | |
| 106 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 1179 | |
| 107 | ▲ +5 | Asya (AFC) | 1171 | |
| 108 | ▲ +3 | Okyanusya (OFC) | 1168 | |
| 109 | ▼ -2 | Avrupa (UEFA) | 1166 | |
| 110 | ▼ -4 | Asya (AFC) | 1162 | |
| 111 | ▲ +3 | Afrika (CAF) | 1161 | |
| 112 | ▼ -3 | Güney Amerika (CONMEBOL) | 1153 | |
| 113 | ▲ +4 | Asya (AFC) | 1153 | |
| 114 | ▲ +1 | Avrupa (UEFA) | 1152 | |
| 115 | ▲ +1 | Okyanusya (OFC) | 1152 | |
| 116 | ▼ -8 | Asya (AFC) | 1146 | |
| 117 | ▼ -4 | Asya (AFC) | 1142 | |
| 118 | 0 | Afrika (CAF) | 1140 | |
| 119 | ▲ +14 | Avrupa (UEFA) | 1137 | |
| 120 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 1131 | |
| 121 | ▼ -1 | Okyanusya (OFC) | 1130 | |
| 122 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 1129 | |
| 123 | ▼ -1 | Okyanusya (OFC) | 1127 | |
| 124 | ▼ -1 | Asya (AFC) | 1126 | |
| 125 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 1124 | |
| 126 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1115 | |
| 127 | 0 | Afrika (CAF) | 1114 | |
| 128 | 0 | Afrika (CAF) | 1111 | |
| 129 | 0 | Asya (AFC) | 1111 | |
| 130 | 0 | Asya (AFC) | 1100 | |
| 131 | ▲ +1 | Okyanusya (OFC) | 1099 | |
| 132 | ▼ -7 | Avrupa (UEFA) | 1098 | |
| 133 | ▲ +1 | Afrika (CAF) | 1092 | |
| 134 | ▲ +1 | Afrika (CAF) | 1082 | |
| 135 | ▼ -4 | Avrupa (UEFA) | 1076 | |
| 136 | 0 | Avrupa (UEFA) | 1075 | |
| 137 | ▲ +6 | Asya (AFC) | 1070 | |
| 138 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 1068 | |
| 139 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 1066 | |
| 140 | ▼ -1 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1065 | |
| 141 | ▼ -1 | Asya (AFC) | 1063 | |
| 142 | ▼ -1 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1053 | |
| 143 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 1048 | |
| 144 | 0 | Afrika (CAF) | 1045 | |
| 145 | 0 | Afrika (CAF) | 1036 | |
| 146 | 0 | Asya (AFC) | 1035 | |
| 147 | ▲ +2 | Avrupa (UEFA) | 1030 | |
| 148 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 1029 | |
| 149 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 1028 | |
| 150 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 1026 | |
| 151 | ▲ +1 | Asya (AFC) | 1025 | |
| 152 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 1021 | |
| 153 | 0 | Afrika (CAF) | 1018 | |
| 154 | 0 | Asya (AFC) | 1008 | |
| 155 | 0 | Afrika (CAF) | 989 | |
| 156 | 0 | Afrika (CAF) | 985 | |
| 157 | ▲ +3 | Asya (AFC) | 971 | |
| 158 | ▼ -1 | Asya (AFC) | 965 | |
| 159 | ▼ -1 | Asya (AFC) | 954 | |
| 160 | ▼ -1 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 947 | |
| 161 | ▲ +3 | Asya (AFC) | 933 | |
| 162 | ▼ -1 | Asya (AFC) | 931 | |
| 163 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 924 | |
| 164 | ▲ +1 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 923 | |
| 165 | ▼ -3 | Asya (AFC) | 915 | |
| 166 | 0 | Asya (AFC) | 910 | |
| 167 | 0 | Asya (AFC) | 906 | |
| 168 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 903 | |
| 169 | 0 | Afrika (CAF) | 892 | |
| 170 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 884 | |
| 171 | 0 | Afrika (CAF) | 882 | |
| 172 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 878 | |
| 173 | 0 | Afrika (CAF) | 874 | |
| 174 | 0 | Afrika (CAF) | 863 | |
| 175 | 0 | Afrika (CAF) | 849 | |
| 176 | 0 | Asya (AFC) | 846 | |
| 177 | ▲ +1 | Afrika (CAF) | 838 | |
| 178 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 836 | |
| 179 | ▲ +1 | Afrika (CAF) | 822 | |
| 180 | ▲ +1 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 821 | |
| 181 | ▼ -2 | Avrupa (UEFA) | 816 | |
| 182 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 807 | |
| 183 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 801 | |
| 184 | 0 | Afrika (CAF) | 797 | |
| 185 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 790 | |
| 186 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 777 | |
| 187 | ▲ +2 | Afrika (CAF) | 745 | |
| 188 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 739 | |
| 189 | ▼ -1 | Avrupa (UEFA) | 734 | |
| 190 | 0 | Avrupa (UEFA) | 725 | |
| 191 | 0 | Afrika (CAF) | 724 | |
| 192 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 681 | |
| 193 | 0 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 665 | |
| 195 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 628 | |
| 196 | ▼ -1 | Kuzey ve Orta Amerika (CONCACAF) | 627 | |
| 197 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 556 | |
| 198 | ▼ -1 | Afrika (CAF) | 433 |
Kanonik adres /siralamalar/fifa-kadin — anlık liste (`?canli=1`) maç sonuçlarının puanlara yansıdığı taze sıralamadır ve indekslenmez.