
İspanyaGrup A
İspanya Birinci Ligi RFEF
26/27 sezonu40 takım6/38. hafta1032 oyuncu · 168 yabancıKadro değeri 242 Mn€6 takipçi
Puan Durumu
26/27Grup A
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 13 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 13 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 11 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 11 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 | BBeraberlikBBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 7 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | MMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | BBeraberlikBBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 | BBeraberlikBBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | BBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlik |
Gol Krallığı
En çok gol- 1
Anai morales
Logrones6 gol - 2txus vizcay
Athletic Bilbao B4 gol - 3
Jorge Pelaez Sanchez
Jaen4 gol
Asist Liderleri
En çok asist- 1
Christian Montes
Real Aviles3 asist - 2
Esteban Aparicio García
AD Alcorcon3 asist - 3
Meshak babanzila
Gimnastic3 asist
En Yüksek Puan
Ortalama puan- 1
Markel Lozano Llona
Mirandes6,64 puan - 2
Alvaro mayorga
AD Alcorcon6,48 puan - 3
Diego Gonzalez Cabanes
Zaragoza7,90 puan
Ligden Son Haberler
0 haberSağlayıcı ligin kulüpleri için haber göndermedi.
Haftanın Takımı
Haftanın takımı yayınlanmadı.
Gelecek Fikstür
2026-2027Bugün2 maç
Yarın6 maç
661 maçın ilk 8 tanesi gösteriliyor.
Öne Çıkan Maç
İspanya Birinci Ligi RFEFSezon Özeti
26/27- Oynanan maç
- 99
- Maç başına gol
- 2,60
- Maç başına sarı kart
- 4,50
- Maç başına korner
- 9,30
- Ev sahibi kazandı: 44%
- Beraberlik: 26%
- Deplasman kazandı: 29%
Lig Künyesi
- Takım sayısı
- 40
- Toplam hafta
- 38
- Toplam oyuncu
- 1032
- Yabancı oyuncu
- 168
- Kadro değeri
- 242 Mn€
- Takipçi
- 6
Lig detay sekmesi: Genel Bakış. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/futbol/ispanya/ispanya-birinci-ligi-rfef-1001 · sezon 2026-2027.