- Boy / Kilo
- 198 cm / 79 kg
- Yaş & Doğum
- 22 (23 Kasım 2003)
- Piyasa Değeri
- 75 B€
- Sözleşme Bitiş
- 30 Aralık 2026
- Milli Maç / Gol
- 32 Maç / 0 Gol
GüçlüRefleksUzaktan şut kurtarmaYakın mesafe kurtarış
GeliştirilecekPenaltı kurtarmaKaleden çıkıp oyuna katılma
Sezon
24 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1-4 | 0 | 0 | 7,70 |
| 28.09.2026 | 2-1 | 0 | 0 | 7,30 |
| 25.09.2026 | 3-2 | 0 | 0 | 6,20 |
| 14.09.2026 | 4-1 | 0 | 1 | 8,00 |
| 24.08.2026 | 1-0 | 0 | 0 | 9,70 |
| 13.08.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 5,70 |
| 06.08.2026 | 0-1 | 0 | 0 | 6,30 |
| 19.07.2026 | 2-0 | 0 | 0 | 6,30 |
| 12.07.2026 | 0-0 | 0 | 0 | 6,60 |
| 23.05.2026 | 0-4 | 0 | 0 | 6,00 |
Detaylı Sezon İstatistikleri
Bu sezon için istatistik yayınlanmadı.
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
75 B€
Zirve: 75 B€ (2026)
03.22 (50 B€)06.26 (75 B€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
26 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27Milli | CONCACAF Nations League | 3 | 3 | 270' | 7,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Lig Kupası | 2 | 2 | 180' | 5,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Major League Soccer | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | CONCACAF Şampiyonlar Ligi | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 87' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | FIFA Dünya Kupası Elemeleri (CONCACAF) | 1 | 1 | 90' | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Amerika Birleşik Devletleri Açık Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 4 | 2 | 360' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Major League Soccer | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25Milli | Altın Kupa | 3 | 3 | 270' | 6,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | CONCACAF Şampiyonlar Ligi | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Major League Soccer | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25Milli | CONCACAF Nations League | 6 | 6 | 540' | 2,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24Milli | Olimpiyat Turnuvası | 2 | 2 | 180' | 7,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24Milli | CONCACAF Nations League | 4 | 4 | 360' | 4,86 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Lig Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23Milli | Dünya Kupası U20 | 3 | 3 | 266' | 7,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | 5,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Major League Soccer | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Amerika Birleşik Devletleri Açık Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Major League Soccer | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22Milli | CONCACAF Şampiyonası U20 | 3 | 2 | 226' | 1,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22Milli | CONCACAF Şampiyonası U20 | 1 | 1 | 45' | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan54
Taktik
-- Mücadelecilik16
- Pas arası12
- Yer tutma52
- Oyun görüşü30
- Penaltı16
- Soğukkanlılık21
Teknik
-- Çalım5
- Falso13
- Serbest vuruş isabeti14
- Uzun pas20
- Top kontrolü16
Fizik
-- Şut gücü41
- Sıçrama49
- Dayanıklılık23
- Güç58
- Uzaktan şut6
Yükseğe sıçrama
49Kaleci: uçuş
58Kaleci: top tutma
53Kaleci: vuruş
54Kaleci: yer tutma
52Kaleci: refleks
55Kalecilik
-- Kaleci: uçuş58
- Kaleci: top tutma53
- Kaleci: vuruş54
- Kaleci: yer tutma52
- Kaleci: refleks55
Hareket
-- İvmelenme28
- Sürat25
- Çeviklik33
- Tepki40
- Denge24
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Nashville2025 – 20263 maç0 gol
Houston Dinamo2022 – 2024- maç0 gol
Milli Takım
Dominik Cumhuriyeti2023 – 2026-202723 maç0 gol
Dominik Cumhuriyeti U2320242 maç0 gol
Dominik Cumhuriyeti U202021-2022 – 20236 maç0 gol
Dominika U202021-20221 maç0 gol
Kupalar & Başarılar
1 kupa
Nashville
ABD Açık Kupası Şampiyonu24/25
Transferler
- 12.12.2024

Houston Dinamo
Nashvilleİmzaladı - 26.02.2022
—
Houston Dinamoİmzaladı
Sakatlık Geçmişi
Sakatlık kaydı yayınlanmadı.
Vatandaşlıklar: Dominik Cumhuriyeti, ABD
