- Boy / Kilo
- 181 cm / 79 kg
- Yaş & Doğum
- 29 (20 Ekim 1996)
- Tercih Ayak
- Sağ
- Piyasa Değeri
- 800 B€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2028
- Milli Maç / Gol
- 2 Maç / 0 Gol
GüçlüTop kapmaMüdahaleUzaklaştırma
Sezon
41 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026-2027 · League One2026-2027 · League One
8
Maç
0
Gol
0
Asist
İlk 118
Süre720 dk
Ortalama Reyting6,20
Kartlar2 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | 0-1 | 0 | 0 | 6,10 |
| 22.09.2026 | 5-1 | 0 | 0 | 6,50 |
| 19.09.2026 | 4-2 | 0 | 0 | 6,00 |
| 12.09.2026 | 3-0 | 0 | 0 | 6,80 |
| 05.09.2026 | 3-2 | 0 | 0 | 6,30 |
| 01.09.2026 | 0-2 | 0 | 0 | 6,70 |
| 29.08.2026 | 2-0 | 0 | 0 | 6,20 |
| 25.08.2026 | 2-4 | 0 | 0 | 5,50 |
| 22.08.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 6,10 |
| 15.08.2026 | 1-3 | 0 | 0 | 5,40 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol0
- Asist0
Hücum
- Şut2
- İsabetli şut0
- Ceza sahası içinden şut1
- Ceza sahası dışından şut1
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş4
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak0
- Kontratak şutu0
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat0
- Yaratılan net fırsat2
- Ofsayt0
Pas
- Pas221
- İsabetli pas163
- Kilit pas5
- Orta12
- İsabetli orta2
- Uzun pas21
- İsabetli uzun pas6
İkili Mücadele
- Çalım denemesi3
- Başarılı çalım1
- İkili mücadele56
- Kazanılan ikili mücadele25
- Kazanılan hava topu12
- Kaybedilen hava topu13
- Kazanılan yer mücadelesi13
- Kaybedilen yer mücadelesi18
- Top kaptırma5
- Top kaybı153
Savunma
- Müdahale8
- Pas arası5
- Uzaklaştırma33
- Bloklanan şut1
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul9
- Maruz kaldığı faul4
- Sarı kart2
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
800 B€
Zirve: 1,2 Mn€ (2024)
09.17 (100 B€)05.26 (800 B€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
41 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | İngiltere Lig Kupası | 1 | - | 45' | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 2 | 179' | 6,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/27 | League One | 8 | 8 | 720' | 6,20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 70' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | FA Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | İngiltere Lig Kupası | 1 | 1 | 90' | 5,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | League One | 14 | 12 | 1110' | 6,33 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 25/26 | Şampiyona | 8 | 2 | 201' | 6,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | EFL Cup | 3 | 2 | 206' | 6,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | FA Kupası | 2 | 2 | 180' | 6,83 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | EFL Cup | 1 | 1 | 90' | 6,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Şampiyona | 5 | 2 | 191' | 6,23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 1 | 94' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24Milli | Güney Amerika Futbol Şampiyonası (Copa America) | 1 | 1 | 67' | 5,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | FA Kupası | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | - | 13' | 5,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Şampiyona | 24 | 21 | 1908' | 6,36 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | - | 33' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | FA Kupası | 1 | 1 | 90' | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | EFL Cup | 2 | 1 | 148' | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Şampiyona | 43 | 33 | 3153' | 6,17 | 1 | 3 | 9 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | FIFA Dünya Kupası Elemeleri (CONCACAF) | 1 | 1 | 70' | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | İngiltere Lig Kupası | 5 | 4 | 394' | 3,73 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 21/22 | FA Kupası | 3 | 2 | 255' | 7,11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21/22 | EFL Cup | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | League One | 38 | 32 | 2974' | 6,53 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 21 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 173' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | EFL Cup | 1 | 1 | 76' | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Şampiyona | 46 | 41 | 3734' | 5,87 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 20/21 | FA Kupası | 1 | 1 | 83' | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | EFL Cup | 1 | 1 | 90' | 5,85 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19/20 | FA Kupası | 3 | 2 | 212' | 2,17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19/20 | Şampiyona | 15 | 7 | 749' | 1,31 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 18/19 | FA Kupası | 1 | 1 | 90' | 5,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | EFL Cup | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Şampiyona | 27 | 13 | 1534' | 6,39 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 17/18 | Şampiyona | 9 | 9 | 810' | 6,63 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 17/18 | EFL Cup | 2 | - | 99' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | İngiltere Konferans Kuzey Bölümü | 3 | - | 270' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | İngiltere Gençler FA Kupası | 2 | - | 210' | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan66
Taktik
-- Mücadelecilik65
- Pas arası64
- Yer tutma42
- Oyun görüşü47
- Penaltı42
- Soğukkanlılık58
Hücum
-- Orta58
- Bitiricilik34
- Kafa isabeti63
- Kısa pas61
- Vole31
Savunma
64- Adam tutma64
- Ayakta müdahale65
- Kayarak müdahale63
Teknik
-- Çalım58
- Falso40
- Serbest vuruş isabeti41
- Uzun pas60
- Top kontrolü61
Hız
68Fizik
72- Şut gücü52
- Sıçrama77
- Dayanıklılık65
- Güç81
- Uzaktan şut40
Çalım
59Pas
51Şut
40Hareket
-- İvmelenme64
- Sürat71
- Çeviklik58
- Tepki63
- Denge56
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Plymouth Argyle2025-2026 – 2026-202727 maç0 gol
Millwall2023 – 2025-202649 maç4 gol
Rotherham United2020-2021 – 2022-2023144 maç2 gol
Birmingham City2017-2018 – 2019-202059 maç0 gol
Alfreton Town2016-20173 maç0 gol
Birmingham U182014-20152 maç0 gol
Milli Takım
Jamaika2022 – 20242 maç0 gol
Kupalar & Başarılar
1 kupa
Rotherham United
İngiltere EFL Trophy Şampiyonu21/22
Transferler
- 30.06.2026

Millwall
Plymouth Argyleİmzaladı - 30.05.2026

Plymouth Argyle
MillwallKiralık dönüşü - 01.02.2026

Millwall
Plymouth ArgyleKiralık - 20.07.2023

Rotherham United
Millwallİmzaladı - 19.08.2020

Birmingham City
Rotherham Unitedİmzaladı - 30.06.2017

Birmingham U21
Birmingham Cityİmzaladı - 07.09.2016

Alfreton Town
Birmingham U21Kiralık dönüşü - 07.08.2016

Birmingham U21
Alfreton TownKiralık - 30.06.2015

Birmingham U18
Birmingham U21İmzaladı
Sakatlık Geçmişi
Sakatlık kaydı yayınlanmadı.
