- Boy / Kilo
- 174 cm / 71 kg
- Yaş & Doğum
- 32 (13 Nisan 1994)
- Tercih Ayak
- Çift
- Piyasa Değeri
- 450 B€
- Sözleşme Bitiş
- 30 Aralık 2027
- Milli Maç / Gol
- 35 Maç / 10 Gol
GüçlüYüksek presSavunmaya katkı
Sezon
58 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026 · Norveç Eliteserien2026 · Norveç Eliteserien
3
Maç
0
Gol
0
Asist
Süre8 dk
Ortalama Reyting6,45
Kartlar0 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 2-0 | 0 | 0 | 6,50 |
| 23.11.2025 | 1-0 | 0 | 0 | 6,40 |
| 21.09.2025 | 1-0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 14.09.2025 | 2-2 | 0 | 0 | 6,60 |
| 31.08.2025 | 2-1 | 2 | 0 | 8,20 |
| 13.08.2025 | 1-1 | 0 | 0 | 6,80 |
| 10.08.2025 | 2-1 | 0 | 0 | 6,40 |
| 07.08.2025 | 1-3 | 0 | 0 | 6,70 |
| 12.07.2025 | 2-4 | 0 | 0 | 6,30 |
| 05.07.2025 | 0-1 | 0 | 0 | 6,40 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol0
- Asist0
Hücum
- Şut0
- İsabetli şut0
- Ceza sahası içinden şut0
- Ceza sahası dışından şut0
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş0
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak0
- Kontratak şutu0
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat0
- Yaratılan net fırsat0
- Ofsayt0
Pas
- Pas3
- İsabetli pas2
- Kilit pas0
- Orta0
- İsabetli orta0
- Uzun pas0
- İsabetli uzun pas0
İkili Mücadele
- Çalım denemesi0
- Başarılı çalım0
- İkili mücadele1
- Kazanılan ikili mücadele0
- Kazanılan hava topu0
- Kaybedilen hava topu1
- Kazanılan yer mücadelesi0
- Kaybedilen yer mücadelesi0
- Top kaptırma0
- Top kaybı1
Savunma
- Müdahale0
- Pas arası0
- Uzaklaştırma0
- Bloklanan şut0
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul0
- Maruz kaldığı faul0
- Sarı kart0
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
450 B€
Zirve: 2 Mn€ (2022)
12.11 (500 B€)09.26 (450 B€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
60 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Norveç Eliteserien | 1 | - | 8' | 6,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Norveç SAS Braathens Kupası | 1 | 1 | 59' | — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Norveç Eliteserien | 5 | 2 | 206' | 6,89 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Norveç Eliteserien | 9 | 4 | 420' | 6,72 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Norveç Eliteserien | 1 | - | 10' | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Atlantik Okyanusu Kupası | 2 | - | 34' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 64' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Avrupa Ligi | 4 | 2 | 194' | 6,41 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Konferans Ligi | 4 | 2 | 165' | 6,54 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Norveç SAS Braathens Kupası | 4 | 1 | 160' | — | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Norveç Eliteserien | 22 | 14 | 1203' | 6,75 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 4 | 4 | 360' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | İsveç Kupası | 1 | - | 3' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Norveç SAS Braathens Kupası | 2 | 1 | 140' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Allsvenskan | 14 | 12 | 1037' | 6,82 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Norveç Eliteserien | 12 | 12 | 1076' | 7,45 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 27' | 6,13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22/23Milli | UEFA Uluslar Ligi | 1 | - | 1' | 6,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 2 | - | 41' | 6,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Norveç SAS Braathens Kupası | 6 | 4 | 475' | — | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 21 | Norveç Eliteserien | 28 | 27 | 2339' | 7,16 | 22 | 6 | 2 | 0 | |
| 20/21 | Avrupa Ligi | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21Milli | UEFA Uluslar Ligi | 1 | 1 | 86' | 7,80 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Norveç Eliteserien | 28 | 27 | 2215' | 5,01 | 16 | 7 | 3 | 0 | |
| 19/20 | Avrupa Ligi | 1 | - | 180' | — | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Norveç SAS Braathens Kupası | 3 | - | 212' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Norveç Eliteserien | 26 | 26 | 2244' | 6,64 | 3 | 8 | 4 | 0 | |
| 18/19 | Avusturya Kupası | 2 | - | 135' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Avusturya Bundesliga | 17 | 7 | 871' | 6,91 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 18/19 | Avrupa Ligi | 7 | 6 | 489' | 6,45 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 18Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Avusturya Kupası | 2 | - | 143' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | DFB Pokal | 1 | - | 63' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | 2. Bundesliga | 4 | 3 | 296' | 6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Avusturya Bundesliga | 27 | 20 | 1659' | 6,78 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 16/17 | DFB Pokal | 3 | - | 270' | — | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 16/17 | 2. Bundesliga | 26 | 23 | 1914' | 5,73 | 3 | 5 | 4 | 0 | |
| 16Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 3 | - | 225' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 115' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Norveç SAS Braathens Kupası | 2 | - | 93' | — | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Norveç Eliteserien | 14 | 14 | 1256' | 1,60 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
| 15/16 | DFB Pokal | 1 | - | 72' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | 2. Bundesliga | 33 | 29 | 2564' | 3,85 | 8 | 4 | 6 | 0 | |
| 15/16Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 4 | - | 304' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 6 | - | 279' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Norveç SAS Braathens Kupası | 4 | - | 235' | — | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Norveç Eliteserien | 25 | 5 | 988' | — | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 14Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 71' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Norveç SAS Braathens Kupası | 1 | - | 69' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Norveç Eliteserien | 22 | - | 1315' | — | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 13/14Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 3 | - | 91' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Norveç SAS Braathens Kupası | 3 | - | 150' | — | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Norveç Eliteserien | 21 | 1 | 1159' | — | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 12/13Milli | Avrupa Şampiyonası U19 | 3 | - | 248' | — | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Norveç SAS Braathens Kupası | 4 | - | 75' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Norveç Eliteserien | 12 | - | 561' | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10/11Milli | Avrupa Şampiyonası U17 | 5 | - | 356' | — | 3 | 0 | 3 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan64
Taktik
-- Mücadelecilik78
- Pas arası40
- Yer tutma63
- Oyun görüşü66
- Penaltı70
- Soğukkanlılık65
Hücum
-- Orta54
- Bitiricilik63
- Kafa isabeti62
- Kısa pas60
- Vole61
Savunma
39- Adam tutma32
- Ayakta müdahale34
- Kayarak müdahale28
Teknik
-- Çalım60
- Falso60
- Serbest vuruş isabeti56
- Uzun pas57
- Top kontrolü63
Hız
77Fizik
74- Şut gücü68
- Sıçrama77
- Dayanıklılık72
- Güç68
- Uzaktan şut59
Çalım
67Pas
59Şut
64Hareket
-- İvmelenme80
- Sürat74
- Çeviklik71
- Tepki63
- Denge80
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Viking2011 – 2026191 maç81 gol
Molde FK2022-2023 – 202554 maç15 gol
Hammarby2022 – 2022-202315 maç4 gol
SK Brann2019 – 2019-202030 maç4 gol
Rapid Vienna2017-2018 – 2018-201955 maç9 gol
SpVgg Greuther Fürth2015-2016 – 2017-201868 maç12 gol
Milli Takım
Norveç2016 – 2022-202310 maç1 gol
Norveç U212013-2014 – 201617 maç2 gol
Norveç U192012-20133 maç4 gol
Norveç U172010-20115 maç3 gol
Kupalar & Başarılar
2 kupa
Viking
Norveç Şampiyonu25
Molde FK
Norveç Kupası Şampiyonu23
Transferler
- 04.08.2025
- 25.01.20233M €
- 27.07.20222M €
- 19.01.2020
- 29.03.2019

Rapid Vienna
SK BrannTransfer0.8M € - 30.08.2017

SpVgg Greuther Fürth
Rapid ViennaTransfer1.5M € - 30.06.2015

Viking
SpVgg Greuther Fürthİmzaladı - 31.12.2010
—
Vikingİmzaladı
Sakatlık Geçmişi
- SakatBilinmeyen Yaralanma2026-02-2824 maç kaçırdı
- SakatKafa travması2025-09-20 → 2025-11-026 maç kaçırdı
- SakatKas sakatlığı2025-05-02 → 2025-05-113 maç kaçırdı
- SakatKas sakatlığı2024-08-29 → 2025-04-0225 maç kaçırdı
- SakatKas sakatlığı2024-03-13 → 2024-08-1926 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2023-09-30 → 2023-10-213 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2023-08-18 → 2023-08-231 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2023-06-10 → 2023-07-023 maç kaçırdı
- SakatKoronavirüs2020-10-13 → 2020-10-251 maç kaçırdı
- SakatDarbe2017-11-24 → 2017-12-073 maç kaçırdı
- SakatKas sorunları2017-04-24 → 2017-05-224 maç kaçırdı
- SakatTendinit2016-12-12 → 2017-01-302 maç kaçırdı
- SakatBaldır sakatlığı2016-10-04 → 2016-10-195 maç kaçırdı
- SakatAddüktör ağrısı2016-09-12 → 2016-09-181 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2016-01-06 → 2016-01-250 maç kaçırdı
- SakatDirsek Yaralanması2013-04-19 → 2013-06-199 maç kaçırdı
