- Boy / Kilo
- 183 cm / 79 kg
- Yaş & Doğum
- 28 (15 Ocak 1998)
- Tercih Ayak
- Sağ
- Piyasa Değeri
- 6 Mn€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2030
- Milli Maç / Gol
- 40 Maç / 7 Gol
GüçlüBirebir bitiricilik
Sezon
37 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026 · Major League Soccer2026 · Major League Soccer
21
Maç
14
Gol
0
Asist
İlk 1119
Süre1631 dk
Ortalama Reyting7,18
Kartlar3 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 0-0 | 0 | 0 | 6,20 |
| 20.09.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 6,50 |
| 13.09.2026 | 0-0 | 0 | 0 | 6,30 |
| 10.09.2026 | 2-1 | 2 | 0 | 9,00 |
| 20.08.2026 | 0-3 | 0 | 0 | 6,60 |
| 16.08.2026 | 1-1 | 1 | 0 | 7,50 |
| 02.08.2026 | 2-2 | 1 | 0 | 8,10 |
| 26.07.2026 | 2-1 | 1 | 0 | 7,60 |
| 23.07.2026 | 1-1 | 1 | 0 | 7,40 |
| 24.05.2026 | 4-4 | 1 | 0 | 6,80 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol14
- Asist0
Hücum
- Şut45
- İsabetli şut21
- Ceza sahası içinden şut39
- Ceza sahası dışından şut6
- Direkten dönen2
- Penaltı3
- Serbest vuruş23
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak7
- Kontratak şutu7
- Kontratak golü4
- Kaçırılan net fırsat9
- Yaratılan net fırsat1
- Ofsayt7
Pas
- Pas346
- İsabetli pas258
- Kilit pas17
- Orta2
- İsabetli orta0
- Uzun pas4
- İsabetli uzun pas3
İkili Mücadele
- Çalım denemesi16
- Başarılı çalım8
- İkili mücadele246
- Kazanılan ikili mücadele98
- Kazanılan hava topu50
- Kaybedilen hava topu87
- Kazanılan yer mücadelesi48
- Kaybedilen yer mücadelesi60
- Top kaptırma17
- Top kaybı163
Savunma
- Müdahale18
- Pas arası6
- Uzaklaştırma10
- Bloklanan şut5
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul29
- Maruz kaldığı faul23
- Sarı kart3
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
6 Mn€
Zirve: 6 Mn€ (2026)
11.18 (200 B€)06.26 (6 Mn€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
38 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27Milli | UEFA Uluslar Ligi | 1 | 1 | 69' | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Major League Soccer | 20 | 19 | 1631' | 7,18 | 14 | 0 | 3 | 0 | |
| 26Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 59' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 5 | 2 | 206' | 6,79 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Amerika Birleşik Devletleri Açık Kupası | 3 | 2 | 238' | 6,92 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Major League Soccer | 32 | 23 | 2112' | 7,17 | 18 | 3 | 8 | 0 | |
| 24 | Lig Kupası | 6 | 6 | 495' | 7,90 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 24/25Milli | UEFA Uluslar Ligi | 2 | 1 | 77' | 6,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | CONCACAF Şampiyonlar Ligi | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Major League Soccer | 20 | 16 | 1411' | 7,02 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| 24Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | 1 | 87' | 3,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Lig Kupası | 1 | - | 1' | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 3 | 270' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Major League Soccer | 5 | 1 | 151' | 6,51 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22/23 | Avusturya Kupası | 4 | 4 | 310' | 4,03 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 22/23 | Avusturya Bundesliga | 33 | 31 | 2461' | 6,95 | 17 | 2 | 3 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 5 | 4 | 302' | 2,89 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23Milli | UEFA Uluslar Ligi | 2 | - | 21' | 7,34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23Milli | UEFA European Championship qualification | 7 | 3 | 234' | 6,45 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21/22 | Avusturya Kupası | 3 | 2 | 211' | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Avusturya Bundesliga | 29 | 24 | 1962' | 6,79 | 11 | 2 | 4 | 0 | |
| 20/21 | İsrail Kupası | 1 | - | 35' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | İsrail Premier Ligi | 28 | 9 | 1317' | — | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 20/21 | İsrail Premier Ligi | - | - | 28' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | İsrail Leumit Ligi | 25 | - | 1229' | — | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 19/20 | İsrail Kupası | 4 | - | 291' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 9 | 7 | 562' | — | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 19Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 3 | - | 198' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | İsrail Kupası | 3 | - | 164' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | İsrail Premier Ligi | 31 | - | 1575' | — | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| 17/18 | İsrail Premier Ligi | 8 | - | 374' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 1 | - | 17' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 90' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | İsrail Kupası | 1 | - | 10' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | İsrail Premier Ligi | 4 | - | 107' | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan73
Taktik
-- Mücadelecilik61
- Pas arası12
- Yer tutma78
- Oyun görüşü61
- Penaltı71
- Soğukkanlılık73
Hücum
-- Orta36
- Bitiricilik77
- Kafa isabeti67
- Kısa pas69
- Vole68
Savunma
31- Adam tutma17
- Ayakta müdahale36
- Kayarak müdahale25
Teknik
-- Çalım68
- Falso56
- Serbest vuruş isabeti44
- Uzun pas46
- Top kontrolü72
Hız
73Fizik
73- Şut gücü74
- Sıçrama80
- Dayanıklılık73
- Güç76
- Uzaktan şut69
Çalım
71Pas
52Şut
73Hareket
-- İvmelenme74
- Sürat72
- Çeviklik74
- Tepki69
- Denge69
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
DC United202622 maç14 gol
Philadelphia Union2023 – 202569 maç31 gol
Wolfsberger AC2021-2022 – 202374 maç35 gol
M. Petach Tikva2016-2017 – 2020-2021105 maç23 gol
Maccabi Hayfa2020-2021- maç0 gol
Milli Takım
İsrail2022 – 2026-202725 maç4 gol
İsrail U212017-2018 – 2019-202013 maç2 gol
İsrail U1920172 maç1 gol
Kupalar & Başarılar
3 kupa
Philadelphia Union
Supporters Shield Şampiyonu24/25
Gol Kralı24
Diğer
İsrail 2. Lig Şampiyonu19/20
Transferler
- 16.12.2025

Philadelphia Union
DC UnitedTransfer3.4M € - 01.08.2023

Wolfsberger AC
Philadelphia UnionTransfer1.4M € - 08.07.2021

M. Petach Tikva
Wolfsberger ACİmzaladı - 30.06.2018
Sakatlık Geçmişi
- SakatUyluk sorunları2026-04-23 → 2026-05-062 maç kaçırdı
- SakatUyluk sorunları2026-04-04 → 2026-04-162 maç kaçırdı
- SakatBaldır sakatlığı2025-06-09 → 2025-07-024 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2022-04-05 → 2022-04-151 maç kaçırdı
- SakatAddüktör bölgesinde kas lifi yırtığı2021-10-23 → 2021-11-143 maç kaçırdı
- SakatKarın kası yaralanması2021-03-28 → 2021-04-295 maç kaçırdı
Vatandaşlıklar: İsrail, Portekiz
