- Boy / Kilo
- 178 cm / 74 kg
- Yaş & Doğum
- 28 (8 Ekim 1997)
- Tercih Ayak
- Sağ
- Piyasa Değeri
- 10 Mn€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2027
- Milli Maç / Gol
- 66 Maç / 21 Gol
GüçlüBirebir bitiricilikÇalımÜstün performans
Sezon
75 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026-2027 · Premier Lig2026-2027 · Premier Lig
7
Maç
4
Gol
1
Asist
İlk 117
Süre528 dk
Ortalama Reyting7,14
Kartlar0 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 1-1 | 0 | 1 | 7,60 |
| 11.09.2026 | 3-1 | 1 | 0 | 8,10 |
| 08.09.2026 | 2-1 | 0 | 0 | 6,50 |
| 05.09.2026 | 2-1 | 0 | 0 | 6,70 |
| 29.08.2026 | 0-0 | 0 | 0 | 6,80 |
| 24.08.2026 | 3-2 | 3 | 0 | 8,20 |
| 21.08.2026 | 1-0 | 0 | 1 | 7,50 |
| 18.08.2026 | 3-0 | 0 | 0 | 6,60 |
| 15.08.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 6,30 |
| 11.08.2026 | 4-1 | 2 | 0 | 8,50 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol4
- Asist1
Hücum
- Şut19
- İsabetli şut13
- Ceza sahası içinden şut12
- Ceza sahası dışından şut7
- Direkten dönen2
- Penaltı2
- Serbest vuruş7
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak2
- Kontratak şutu2
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat3
- Yaratılan net fırsat0
- Ofsayt0
Pas
- Pas206
- İsabetli pas182
- Kilit pas9
- Orta8
- İsabetli orta1
- Uzun pas7
- İsabetli uzun pas4
İkili Mücadele
- Çalım denemesi25
- Başarılı çalım13
- İkili mücadele51
- Kazanılan ikili mücadele26
- Kazanılan hava topu1
- Kaybedilen hava topu1
- Kazanılan yer mücadelesi25
- Kaybedilen yer mücadelesi24
- Top kaptırma7
- Top kaybı66
Savunma
- Müdahale5
- Pas arası2
- Uzaklaştırma0
- Bloklanan şut5
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul5
- Maruz kaldığı faul7
- Sarı kart0
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
10 Mn€
Zirve: 35 Mn€ (2019)
08.14 (100 B€)06.26 (10 Mn€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
79 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | AFC Elite Şampiyonlar Ligi | 2 | 2 | 171' | 8,04 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 26/27 | Suudi Arabistan Krallar Kupası | 1 | - | 16' | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/27 | Premier Lig | 7 | 7 | 528' | 7,14 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 180' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Premier Lig | 21 | 21 | 1792' | 6,88 | 5 | 3 | 5 | 0 | |
| 25/26 | Suudi Arabistan Krallar Kupası | 3 | 2 | 200' | 7,14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25/26 | AFC Elite Şampiyonlar Ligi | 8 | 6 | 532' | 6,84 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 25/26 | Suudi Arabistan Süper Kupası | 1 | 1 | 81' | 7,47 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Premier Lig | 25 | 24 | 1981' | 7,43 | 13 | 7 | 4 | 0 | |
| 24/25 | Suudi Arabistan Krallar Kupası | 4 | 2 | 221' | 6,81 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Eredivisie | 1 | - | 14' | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 28' | 6,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24Milli | Avrupa Şampiyonası | 2 | 2 | 90' | 6,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Avrupa Ligi | 5 | 5 | 434' | 6,41 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Eredivisie | 24 | 23 | 1951' | 7,09 | 12 | 4 | 5 | 1 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 4 | 4 | 255' | 7,49 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 22/23 | Hollanda KNVB Kupası | 4 | 4 | 370' | 6,86 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22/23 | Avrupa Ligi | 2 | 2 | 155' | 6,74 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Eredivisie | 32 | 28 | 2353' | 7,16 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 6 | 524' | 6,85 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Johan Cruijff Kupası | 1 | 1 | 90' | 7,56 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Kupası | 4 | 3 | 214' | 6,45 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 3 | 175' | 6,75 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | 1 | 109' | 8,71 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23Milli | UEFA Uluslar Ligi | 8 | 4 | 462' | 7,00 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 5 | 2 | 210' | 6,76 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 22/23Milli | UEFA European Championship qualification | 2 | 1 | 100' | 6,54 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21/22 | FA Kupası | 2 | - | 60' | 6,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | EFL Cup | 2 | 2 | 127' | 6,63 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Konferans Ligi | 3 | 2 | 138' | 4,15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21/22 | Premier League | 25 | 4 | 567' | 6,74 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 5 | 5 | 385' | 6,79 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20/21 | EFL Cup | 2 | 1 | 77' | 6,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Premier League | 21 | 13 | 1219' | 6,49 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| 20/21 | FA Kupası | 1 | 1 | 53' | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Avrupa Ligi | 8 | 2 | 279' | 6,57 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20/21Milli | UEFA Uluslar Ligi | 2 | 1 | 107' | 7,57 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 1 | 108' | 7,89 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Hollanda KNVB Kupası | 2 | 1 | 112' | 6,69 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19/20 | FA Kupası | 1 | 1 | 54' | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Johan Cruijff Kupası | 1 | 1 | 59' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Eredivisie | 16 | 16 | 1336' | 0,44 | 5 | 10 | 4 | 0 | |
| 19/20 | Avrupa Ligi | 5 | 5 | 395' | 6,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Şampiyonlar Ligi | 1 | 1 | 90' | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Şampiyonlar Ligi | 1 | - | 180' | — | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 19/20 | Premier League | 14 | 8 | 710' | 4,25 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 3 | 270' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19Milli | UEFA European Championship qualification | 4 | 3 | 314' | 6,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18/19Milli | UEFA Uluslar Ligi | 4 | 4 | 304' | 5,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Johan Cruijff Kupası | 1 | 1 | 83' | 6,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Şampiyonlar Ligi | 5 | 5 | 404' | 6,40 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18/19 | Eredivisie | 33 | 33 | 2856' | 7,42 | 14 | 12 | 4 | 0 | |
| 18Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 17' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 45' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Hollanda KNVB Kupası | 2 | - | 80' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Avrupa Ligi | 1 | - | 154' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17/18 | Eredivisie | 32 | 19 | 2180' | 4,46 | 8 | 9 | 5 | 0 | |
| 17/18Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 5 | - | 407' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 135' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 4 | - | 216' | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Hollanda KNVB Kupası | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Johan Cruijff Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Eerste Divisie | 4 | - | 360' | — | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 16/17 | Eredivisie | 25 | - | 927' | — | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Şampiyonlar Ligi | 6 | - | 228' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 4 | - | 302' | — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Hollanda KNVB Kupası | 2 | - | 71' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Eerste Divisie | 20 | - | 1564' | — | 9 | 3 | 2 | 0 | |
| 15/16 | Eredivisie | 5 | - | 84' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15/16Milli | Avrupa Şampiyonası U19 | 10 | - | 820' | — | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 15/16Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 2 | - | 122' | — | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Şampiyonlar Ligi | 1 | - | 6' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 135' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Hollanda KNVB Kupası | 1 | - | 10' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Eerste Divisie | 7 | - | 437' | — | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 14/15 | Eredivisie | 1 | - | 12' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | İtalyan Viareggio Kupası | 2 | - | 42' | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan78
Taktik
-- Mücadelecilik57
- Pas arası33
- Yer tutma78
- Oyun görüşü77
- Penaltı74
- Soğukkanlılık75
Hücum
-- Orta76
- Bitiricilik74
- Kafa isabeti60
- Kısa pas77
- Vole75
Savunma
42- Adam tutma47
- Ayakta müdahale36
- Kayarak müdahale32
Teknik
-- Çalım83
- Falso80
- Serbest vuruş isabeti65
- Uzun pas66
- Top kontrolü81
Hız
81Fizik
70- Şut gücü82
- Sıçrama74
- Dayanıklılık70
- Güç77
- Uzaktan şut76
Çalım
81Pas
74Şut
77Hareket
-- İvmelenme82
- Sürat80
- Çeviklik77
- Tepki80
- Denge90
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Al-Ittihad FC2024-2025 – 2026-202774 maç29 gol
AFC Ajax2022 – 2024-202583 maç31 gol
Tottenham Hotspur2019-2020 – 2021-202287 maç10 gol
PSV Eindhoven2014-2015 – 2019-2020145 maç29 gol
PSV Eindhoven U212014-2015 – 2016-201731 maç14 gol
PSV Eindhoven U1920142 maç0 gol
Milli Takım
Hollanda2018 – 202435 maç8 gol
Hollanda U212015-2016 – 201810 maç3 gol
Hollanda U2020174 maç2 gol
Hollanda U192015 – 201616 maç8 gol
Hollanda U1820151 maç0 gol
Kupalar & Başarılar
5 kupa
PSV Eindhoven
Hollanda Şampiyonu17/18, 15/16, 14/15 (3x)
Hollanda Süper Kupası Şampiyonu17
Al-Ittihad FC
Suudi Arabistan Kupası Şampiyonu24/25
Suudi Arabistan Şampiyonu24/25
Hollanda U17
Turnuvanın Oyuncusu13/14
Transferler
- 01.09.2024

AFC Ajax
Al-Ittihad FCTransfer21M € - 07.07.2022

Tottenham Hotspur
AFC AjaxTransfer31.25M € - 28.01.2020

PSV Eindhoven
Tottenham HotspurTransfer30M € - 18.08.2015

PSV Eindhoven U21
PSV Eindhovenİmzaladı - 30.06.2014
- 30.06.2013
- 30.06.2012

Jong PSV
PSV Eindhoven U17İmzaladı - 30.06.2011

Ajax Amsterdam (Gençler)
Jong PSVTransfer0.12M € - 30.06.2005
—
Ajax Amsterdam (Gençler)İmzaladı
Sakatlık Geçmişi
- Sakatİç bağ yaralanması2026-05-13 → 2026-07-242 maç kaçırdı
- SakatBaldır sakatlığı2026-01-19 → 2026-02-218 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2025-03-12 → 2025-04-295 maç kaçırdı
- SakatKondisyon eksikliği2024-07-28 → 2024-08-133 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2024-02-06 → 2024-03-149 maç kaçırdı
- SakatDarbe2024-01-25 → 2024-01-301 maç kaçırdı
- SakatDarbe2023-12-12 → 2024-01-123 maç kaçırdı
- SakatDarbe2023-11-12 → 2023-11-232 maç kaçırdı
- SakatDiş Ameliyatı2023-09-21 → 2023-09-271 maç kaçırdı
- SakatDiz Sorunları2023-08-31 → 2023-09-143 maç kaçırdı
- SakatDarbe2023-02-10 → 2023-02-141 maç kaçırdı
- SakatHasta2023-01-06 → 2023-01-122 maç kaçırdı
- SakatBaldır sakatlığı2021-12-26 → 2022-01-155 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2021-09-15 → 2021-10-106 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2021-09-06 → 2021-09-131 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2021-01-07 → 2021-01-142 maç kaçırdı
- SakatDarbe2020-11-21 → 2020-11-271 maç kaçırdı
- SakatDarbe2020-11-05 → 2020-11-194 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2020-03-07 → 2020-05-301 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2019-10-24 → 2019-11-226 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2019-08-31 → 2019-09-122 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2019-02-02 → 2019-02-060 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2018-10-20 → 2018-11-013 maç kaçırdı
- SakatKasık sakatlığı2018-09-05 → 2018-09-120 maç kaçırdı
- SakatDiz yaralanması2018-05-15 → 2018-06-290 maç kaçırdı
- SakatDiz yaralanması2017-11-05 → 2017-11-161 maç kaçırdı
- SakatDiz Sorunları2017-10-20 → 2017-10-251 maç kaçırdı
- SakatDarbe2017-01-10 → 2017-01-252 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2016-04-02 → 2016-04-141 maç kaçırdı
