- Boy / Kilo
- 196 cm / 87 kg
- Yaş & Doğum
- 32 (23 Mart 1994)
- Tercih Ayak
- Çift
- Piyasa Değeri
- 250 B€
- Sözleşme Bitiş
- 30 Mayıs 2027
Sezon
37 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026-2027 · Kıbrıs Birinci Lig2026-2027 · Kıbrıs Birinci Lig
4
Maç
0
Gol
0
Asist
Kartlar0 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | 3-0 | 0 | 0 | 6,80 |
| 26.11.2023 | 0-1 | 0 | 0 | 6,50 |
| 21.05.2023 | 0-6 | 0 | 0 | 6,20 |
| 16.05.2023 | 2-3 | 0 | 0 | 6,40 |
| 07.05.2023 | 1-1 | 0 | 0 | 6,90 |
| 25.04.2023 | 0-1 | 0 | 0 | 6,20 |
| 13.11.2022 | 2-3 | 0 | 0 | 5,90 |
| 06.11.2022 | 1-2 | 0 | 0 | 6,50 |
| 30.10.2022 | 0-0 | 0 | 0 | 7,60 |
| 19.10.2022 | 3-0 | 0 | 0 | 7,10 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol0
- Asist0
Hücum
- Şut0
- İsabetli şut0
- Ceza sahası içinden şut0
- Ceza sahası dışından şut0
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş0
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak0
- Kontratak şutu0
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat0
- Yaratılan net fırsat0
- Ofsayt0
Pas
- Pas0
- İsabetli pas0
- Kilit pas0
- Orta0
- İsabetli orta0
- Uzun pas0
- İsabetli uzun pas0
İkili Mücadele
- Çalım denemesi0
- Başarılı çalım0
- İkili mücadele0
- Kazanılan ikili mücadele0
- Kazanılan hava topu0
- Kaybedilen hava topu0
- Kazanılan yer mücadelesi0
- Kaybedilen yer mücadelesi0
- Top kaptırma0
- Top kaybı0
Savunma
- Müdahale0
- Pas arası0
- Uzaklaştırma0
- Bloklanan şut0
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul0
- Maruz kaldığı faul0
- Sarı kart0
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
250 B€
Zirve: 600 B€ (2022)
08.13 (50 B€)06.26 (250 B€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
37 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Konferans Ligi | 1 | 1 | 90' | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/27 | Kıbrıs Birinci Lig | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Kıbrıs Birinci Lig | 9 | 9 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Kıbrıs Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Kıbrıs Kupası | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Kıbrıs Birinci Lig | 15 | 15 | 76' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Kıbrıs Kupası | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Kıbrıs Birinci Lig | 32 | 32 | 53' | 0,20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Hollanda KNVB Kupası | 1 | 1 | 45' | 7,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Eredivisie | 8 | 8 | 674' | 6,19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 3 | 197' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Hollanda KNVB Kupası | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Eredivisie | 34 | 34 | 3060' | 6,63 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 3 | 270' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Güney Afrika MTN 8 Kupası | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Güney Afrika Lig Kupası | 2 | 1 | 210' | 3,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Güney Afrika Premier Ligi | 28 | 28 | 2520' | 3,57 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Güney Afrika Premier Ligi Kupası | 1 | - | 120' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Güney Afrika Premier Ligi | 25 | 24 | 2156' | 0,77 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | Güney Afrika Premier Ligi Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Güney Afrika Premier Ligi | 27 | 9 | 2430' | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 18/19 | Güney Afrika Lig Kupası | 3 | - | 270' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Eerste Divisie | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Eerste Divisie | 5 | - | 450' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Hollanda KNVB Kupası | 2 | - | 210' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Eerste Divisie | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Hollanda Beloften Eredivisie | 6 | - | 540' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Johan Cruijff Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Hollanda KNVB Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Eerste Divisie | 7 | - | 572' | — | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13/14 | Hollanda KNVB Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | Eerste Divisie | 3 | - | 270' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/12 | Hollanda Beloften Eredivisie | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan68
Taktik
-- Mücadelecilik26
- Pas arası23
- Yer tutma15
- Oyun görüşü21
- Penaltı27
- Soğukkanlılık28
Hücum
-- Orta20
- Bitiricilik13
- Kafa isabeti19
- Kısa pas34
- Vole16
Savunma
20- Adam tutma25
- Ayakta müdahale13
- Kayarak müdahale20
Teknik
-- Çalım20
- Falso15
- Serbest vuruş isabeti16
- Uzun pas45
- Top kontrolü24
Hız
44Fizik
42- Şut gücü49
- Sıçrama55
- Dayanıklılık23
- Güç65
- Uzaktan şut18
Çalım
35Pas
25Şut
23Hareket
-- İvmelenme44
- Sürat43
- Çeviklik31
- Tepki66
- Denge38
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Apollon Limassol2023-2024 – 2026-202763 maç0 gol
Groningen2021 – 202351 maç0 gol
Cape Town City FC2018 – 2020-202188 maç0 gol
Jong Ajax2011-2012 – 2017-201815 maç0 gol
Dordrecht2015-20164 maç0 gol
FC Dordrecht U212015-20166 maç0 gol
AFC Ajax2013-2014 – 2014-2015- maç0 gol
Kupalar & Başarılar
5 kupa
Cape Town City FC
MTN8 Kupası Şampiyonu18/19
Jong Ajax
Hollanda 2. Lig Şampiyonu18
Ajax U18
Hollanda U19 Şampiyonu12
Hollanda U17
U17 Avrupa Şampiyonu11
AjaxU17
Hollanda U17 Şampiyonu10
Transferler
- 11.08.2023

Groningen
Apollon Limassolİmzaladı - 30.06.2021

Cape Town City FC
GroningenTransfer - 25.07.2018

Jong Ajax
Cape Town City FCİmzaladı - 04.01.2016
- 30.06.2015
- 30.06.2014
- 30.06.2013
- 30.06.2011
- 30.06.2009
—
AjaxU17İmzaladı
Sakatlık Geçmişi
- SakatVirüs2026-02-05 → 2026-02-081 maç kaçırdı
- SakatKalça yaralanması2024-11-09 → 2025-02-1414 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2020-01-31 → 2020-02-141 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2019-10-25 → 2019-12-185 maç kaçırdı
- SakatOmuz yaralanması2016-02-22 → 2016-05-3111 maç kaçırdı
- SakatOmuz yaralanması2014-10-22 → 2015-05-2034 maç kaçırdı
