- Boy / Kilo
- 180 cm / 82 kg
- Yaş & Doğum
- 36 (28 Mart 1990)
- Tercih Ayak
- Sağ
- Piyasa Değeri
- 400 B€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2027
- Milli Maç / Gol
- 25 Maç / 5 Gol
GeliştirilecekTop kontrolü
Sezon
70 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026-2027 · Şampiyona2026-2027 · Şampiyona
1
Maç
0
Gol
0
Asist
Kartlar0 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 1-3 | 0 | 0 | 6,90 |
| 03.04.2026 | 2-2 | 0 | 0 | 6,40 |
| 18.03.2026 | 3-2 | 0 | 0 | 6,80 |
| 12.03.2026 | 0-4 | 0 | 0 | 6,00 |
| 22.08.2025 | 1-3 | 0 | 0 | 6,00 |
| 25.06.2025 | 1-4 | 0 | 0 | 6,40 |
| 21.06.2025 | 2-1 | 0 | 0 | 6,50 |
| 17.06.2025 | 0-1 | 0 | 0 | 6,70 |
| 03.12.2024 | 1-3 | 0 | 0 | 6,00 |
| 30.11.2024 | 2-5 | 0 | 0 | 6,80 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol0
- Asist0
Hücum
- Şut0
- İsabetli şut0
- Ceza sahası içinden şut0
- Ceza sahası dışından şut0
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş0
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak0
- Kontratak şutu0
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat0
- Yaratılan net fırsat0
- Ofsayt0
Pas
- Pas0
- İsabetli pas0
- Kilit pas0
- Orta0
- İsabetli orta0
- Uzun pas0
- İsabetli uzun pas0
İkili Mücadele
- Çalım denemesi0
- Başarılı çalım0
- İkili mücadele0
- Kazanılan ikili mücadele0
- Kazanılan hava topu0
- Kaybedilen hava topu0
- Kazanılan yer mücadelesi0
- Kaybedilen yer mücadelesi0
- Top kaptırma0
- Top kaybı0
Savunma
- Müdahale0
- Pas arası0
- Uzaklaştırma0
- Bloklanan şut0
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul0
- Maruz kaldığı faul0
- Sarı kart0
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
400 B€
Zirve: 18 Mn€ (2018)
01.10 (50 B€)05.26 (400 B€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
71 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Şampiyona | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | FIFA Dünya Kupası Elemeleri (CONCACAF) | 1 | 1 | 90' | 6,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | QSL | 4 | 3 | 163' | 6,51 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25Milli | Altın Kupa | 3 | - | 32' | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | İngiltere Premier Ligi U21 | 2 | 2 | 133' | 3,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | EFL Cup | 1 | - | 30' | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Premier League | 14 | 11 | 844' | 6,42 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 63' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25Milli | CONCACAF Nations League | 3 | 3 | 257' | 4,43 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 24Milli | Güney Amerika Futbol Şampiyonası (Copa America) | 3 | 3 | 237' | 6,76 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24Milli | CONCACAF Nations League | 3 | 2 | 108' | 4,44 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Avrupa Ligi | 6 | 3 | 321' | 6,49 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 23/24 | EFL Cup | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Premier League | 26 | 21 | 1710' | 6,69 | 6 | 2 | 6 | 0 | |
| 23Milli | Altın Kupa | 5 | 5 | 359' | 6,58 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | - | 44' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | FA Kupası | 3 | 3 | 236' | 6,90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | EFL Cup | 1 | 1 | 90' | 7,57 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Konferans Ligi | 9 | 7 | 613' | 7,46 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Premier League | 33 | 21 | 1841' | 6,56 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 6 | 4 | 411' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 88' | 6,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | FIFA Dünya Kupası Elemeleri (CONCACAF) | 6 | 5 | 395' | 7,11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | FA Kupası | 2 | 2 | 179' | 7,49 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Avrupa Ligi | 9 | 9 | 766' | 6,90 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 21/22 | Premier League | 36 | 34 | 2980' | 6,80 | 10 | 8 | 5 | 1 | |
| 21 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 5 | 5 | 361' | — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Premier League | 26 | 24 | 1983' | 7,06 | 10 | 5 | 3 | 0 | |
| 20/21 | FA Kupası | 1 | 1 | 90' | 6,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 1 | 85' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | EFL Cup | 1 | 1 | 8' | 6,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | FA Kupası | 1 | - | 45' | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Premier League | 24 | 19 | 1770' | 2,86 | 10 | 3 | 3 | 0 | |
| 19 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | - | 31' | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Asya Kupası İngiltere Kupası | 2 | 1 | 90' | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | FA Kupası | 2 | 2 | 180' | 6,87 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18/19 | EFL Cup | 3 | 2 | 99' | 4,08 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Premier League | 33 | 22 | 2099' | 6,49 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
| 17/18 | İngiltere Premier Lig U23 | 1 | - | 72' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | EFL Cup | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Premier League | 21 | 16 | 1358' | 6,48 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 16/17 | FA Kupası | 1 | - | 72' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Avrupa Ligi | 1 | - | 350' | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 16/17 | EFL Cup | 3 | - | 160' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Premier League | 29 | 22 | 2440' | 5,93 | 9 | 4 | 3 | 1 | |
| 15/16 | EFL Cup | 1 | - | 12' | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | FA Kupası | 6 | - | 500' | — | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 15/16 | Şampiyona | 4 | 1 | 360' | 3,56 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Premier League | 26 | 16 | 2062' | 6,58 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
| 14/15 | EFL Cup | 2 | - | 126' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | FA Kupası | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Şampiyona | 46 | 8 | 3941' | 0,66 | 14 | 12 | 7 | 0 | |
| 13/14 | EFL Cup | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13/14 | Şampiyona | 27 | 2 | 2082' | 0,25 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| 12/13 | EFL Cup | 3 | - | 270' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | FA Kupası | 2 | - | 118' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | Şampiyona | 37 | 5 | 3307' | — | 7 | 11 | 3 | 0 | |
| 11/12 | İngiltere Lig Kupası | 1 | - | 59' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/12 | FA Kupası | 1 | - | 38' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/12 | League One | 14 | 1 | 1238' | — | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 11/12 | League One | 15 | - | 1104' | — | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 11/12 | Şampiyona | 6 | - | 197' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11 | EFL Cup | 2 | - | 158' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11 | FA Kupası | 1 | - | 15' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11 | Şampiyona | 21 | - | 442' | — | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 09/10 | İngiltere Lig Kupası | 6 | - | 427' | — | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 09/10 | EFL Cup | 1 | - | 35' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/10 | FA Kupası | 5 | - | 261' | — | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 09/10 | League One | 28 | - | 1216' | — | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 09/10 | Şampiyona | 1 | - | 18' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/09 | League One | 9 | - | 543' | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan75
Taktik
-- Mücadelecilik84
- Pas arası45
- Yer tutma76
- Oyun görüşü73
- Penaltı75
- Soğukkanlılık72
Hücum
-- Orta74
- Bitiricilik75
- Kafa isabeti80
- Kısa pas73
- Vole70
Savunma
56- Adam tutma48
- Ayakta müdahale56
- Kayarak müdahale53
Teknik
-- Çalım75
- Falso66
- Serbest vuruş isabeti60
- Uzun pas72
- Top kontrolü73
Hız
64Fizik
75- Şut gücü78
- Sıçrama86
- Dayanıklılık46
- Güç85
- Uzaktan şut68
Çalım
70Pas
70Şut
74Hareket
-- İvmelenme62
- Sürat66
- Çeviklik62
- Tepki75
- Denge63
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Watford2026-2027- maç0 gol
Al Sailiya2025-20264 maç0 gol
West Ham U212025-20262 maç0 gol
West Ham United2015-2016 – 2024-2025337 maç89 gol
West Ham U232017-20181 maç0 gol
Nottingham Forest2014-2015 – 2015-201654 maç19 gol
Sheffield Wednesday2011-2012 – 2013-201484 maç17 gol
Colchester2011-201216 maç4 gol
Reading2009-2010 – 2011-201233 maç1 gol
Southampton2009-201039 maç7 gol
Cheltenham Town2008-20099 maç0 gol
Milli Takım
Jamaika2022 – 202625 maç5 gol
Kupalar & Başarılar
4 kupa
West Ham United
Premier Lig Ayın Oyuncusu21/22, 19/20 (2x)
UEFA Konferans Ligi Şampiyonu22/23
Reading
İngiltere 2. Lig Şampiyonu11/12
Southampton
İngiltere EFL Trophy Şampiyonu09/10
Transferler
- 10.09.2026
- 30.06.2026

Al SailiyaBoştaSözleşmesi feshedildi - 01.03.2026
Boşta
Al Sailiyaİmzaladı - 30.06.2025

West Ham UnitedBoştaSözleşmesi feshedildi - 31.08.2015

Nottingham Forest
West Ham UnitedTransfer9.5M € - 05.08.20141.9M €
- 05.08.2012

Reading
Sheffield WednesdayTransfer0.9M € - 29.06.2012

Sheffield Wednesday
ReadingKiralık dönüşü - 20.02.2012

Reading
Sheffield WednesdayKiralık - 12.11.2011

Colchester
ReadingKiralık dönüşü
Sakatlık Geçmişi
- SakatBacak kırığı2024-12-06 → 2025-05-3131 maç kaçırdı
- SakatDiz yaralanması2023-11-17 → 2024-02-1118 maç kaçırdı
- SakatKas sakatlığı2021-04-05 → 2021-04-283 maç kaçırdı
- SakatDarbe2021-02-06 → 2021-02-152 maç kaçırdı
- SakatKas gerilmesi2020-12-01 → 2020-12-275 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2020-10-24 → 2020-11-283 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2020-10-18 → 2020-10-220 maç kaçırdı
- SakatKasık sakatlığı2020-01-25 → 2020-01-301 maç kaçırdı
- SakatKas gerilmesi2019-12-29 → 2020-01-204 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2019-08-28 → 2019-11-2110 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2018-08-25 → 2018-08-300 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2018-03-30 → 2018-08-097 maç kaçırdı
- SakatBaldır Sorunları2017-12-22 → 2018-02-019 maç kaçırdı
- SakatKaburga çürüğü2017-10-19 → 2017-11-274 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2017-04-07 → 2017-08-096 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2017-03-17 → 2017-04-031 maç kaçırdı
- Sakatkasık gerginliği2016-11-29 → 2016-12-101 maç kaçırdı
- SakatKasık sakatlığı2013-03-15 → 2013-05-319 maç kaçırdı
