- Boy / Kilo
- 176 cm / 73 kg
- Yaş & Doğum
- 18 (29 Şubat 2008)
- Milli Maç / Gol
- 9 Maç / 0 Gol
Sezon
3 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | 0-2 | 0 | 0 | 6,50 |
| 10.11.2025 | 3-1 | 0 | 1 | 7,10 |
| 07.11.2025 | 0-0 | 0 | 0 | 6,60 |
| 17.04.2025 | 1-1 | 0 | 0 | 6,90 |
| 14.04.2025 | 2-2 | 0 | 0 | 6,10 |
| 07.04.2025 | 6-0 | 0 | 1 | 7,40 |
| 04.04.2025 | 0-1 | 0 | 0 | 6,50 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Bu sezon için istatistik yayınlanmadı.
Piyasa Değeri Gelişimi
Sağlayıcı bu oyuncu için piyasa değeri geçmişi yayınlamadı.
Kariyer & Sezon İstatistikleri
3 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Milli | Dünya Kupası U17 | 4 | 4 | 365' | 6,68 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25Milli | Asya Kupası U17 | 5 | 5 | 363' | 5,47 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Seoul Jungnang Youth | Kore K Ligi 4 | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Yetenek profili yayınlanmadı.
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
- Seoul Jungnang Youth20211 maç0 gol
Milli Takım
Güney Kore U1720259 maç0 gol
Kupalar & Başarılar
Kupa kaydı yayınlanmadı.
Transferler
- 18.08.2026
—
Yangpyeongİmzaladı - 31.12.2025

Chungju Citizen—İmzaladı - 31.12.2023
- 31.12.2022
- 09.02.2022
- 29.07.2021
—Seoul Jungnang Youthİmzaladı
Sakatlık Geçmişi
Sakatlık kaydı yayınlanmadı.
