- Boy / Kilo
- 181 cm / 74 kg
- Yaş & Doğum
- 32 (20 Mart 1994)
- Tercih Ayak
- Sağ
- Piyasa Değeri
- 1 Mn€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2027
- Milli Maç / Gol
- 35 Maç / 2 Gol
GüçlüPasÇalımKilit pas
GeliştirilecekTop kapmaTop kontrolü
Sezon
62 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026-2027 · TFF 1. Lig2026-2027 · TFF 1. Lig
1
Maç
0
Gol
0
Asist
Kartlar0 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 0-2 | 0 | 0 | 6,40 |
| 21.06.2026 | 0-0 | 0 | 0 | 6,70 |
| 17.05.2026 | 2-1 | 0 | 2 | 7,90 |
| 20.04.2026 | 0-3 | 0 | 0 | 5,80 |
| 11.04.2026 | 0-4 | 0 | 0 | 6,20 |
| 04.04.2026 | 0-2 | 0 | 0 | 5,90 |
| 31.03.2026 | 1-5 | 0 | 0 | 5,00 |
| 27.03.2026 | 0-2 | 0 | 0 | 5,90 |
| 19.03.2026 | 1-0 | 0 | 0 | 6,90 |
| 15.03.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 5,60 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol0
- Asist0
Hücum
- Şut0
- İsabetli şut0
- Ceza sahası içinden şut0
- Ceza sahası dışından şut0
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş0
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak0
- Kontratak şutu0
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat0
- Yaratılan net fırsat0
- Ofsayt0
Pas
- Pas0
- İsabetli pas0
- Kilit pas0
- Orta0
- İsabetli orta0
- Uzun pas0
- İsabetli uzun pas0
İkili Mücadele
- Çalım denemesi0
- Başarılı çalım0
- İkili mücadele0
- Kazanılan ikili mücadele0
- Kazanılan hava topu0
- Kaybedilen hava topu0
- Kazanılan yer mücadelesi0
- Kaybedilen yer mücadelesi0
- Top kaptırma0
- Top kaybı0
Savunma
- Müdahale0
- Pas arası0
- Uzaklaştırma0
- Bloklanan şut0
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul0
- Maruz kaldığı faul0
- Sarı kart0
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
1 Mn€
Zirve: 5 Mn€ (2018)
12.12 (50 B€)05.26 (1 Mn€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
63 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27Milli | CONCACAF Nations League | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | FIFA Series | 2 | 1 | 89' | 5,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/27 | TFF 1. Lig | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | FIFA Dünya Kupası Elemeleri (CONCACAF) | 6 | 5 | 467' | 7,25 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 26Milli | Dünya Kupası | 2 | 2 | 179' | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | İskoçya Kupası | 1 | 1 | 120' | 6,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Trendyol Süper Lig | 11 | 9 | 797' | 6,37 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 25/26 | İskoçya Premiership | 14 | 10 | 884' | 6,22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25Milli | Altın Kupa | 2 | 2 | 180' | 6,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | AFC Elite Şampiyonlar Ligi | 6 | 3 | 212' | 6,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25Milli | CONCACAF Nations League | 6 | 5 | 435' | 3,36 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Hollanda KNVB Kupası | 1 | 1 | 90' | 5,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Eredivisie | 15 | 13 | 1080' | 6,60 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 167' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Hollanda KNVB Kupası | 1 | 1 | 81' | 6,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Eredivisie | 36 | 32 | 2862' | 6,99 | 9 | 4 | 4 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 2 | 208' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Almanya Bölgesel ligi | 10 | 7 | 740' | — | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 21/22 | Eredivisie | 13 | 11 | 1000' | 6,82 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 20/21 | Bundesliga | 1 | - | 1' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | DFB Pokal | 1 | - | 99' | 6,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | - | 14' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Hollanda KNVB Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Bundesliga | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | DFB Pokal | 2 | 1 | 138' | 6,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Eredivisie | 4 | 3 | 258' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | DFB Pokal | 2 | 1 | 118' | 6,74 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Bundesliga | 14 | 10 | 905' | 6,58 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Şampiyonlar Ligi | 2 | 2 | 135' | 6,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17/18 | Hollanda KNVB Kupası | 4 | - | 390' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Avrupa Ligi | 1 | - | 154' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17/18 | Eredivisie | 32 | 21 | 2822' | 4,57 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| 16/17 | Hollanda KNVB Kupası | 1 | - | 90' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Johan Cruijff Kupası | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Eredivisie | 20 | - | 1262' | — | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 16/17 | Şampiyonlar Ligi | 4 | - | 315' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 45' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 90' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Johan Cruijff Kupası | 1 | - | 22' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Hollanda KNVB Kupası | 4 | - | 348' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15/16 | Eredivisie | 27 | - | 1984' | — | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 15/16Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 5 | - | 359' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Şampiyonlar Ligi | 7 | - | 572' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Hollanda KNVB Kupası | 2 | - | 165' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Eerste Divisie | 3 | - | 258' | — | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 14/15 | Eredivisie | 18 | - | 1238' | — | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14/15 | Avrupa Ligi | 5 | - | 355' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 135' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | Hollanda KNVB Kupası | 1 | - | 90' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | Eerste Divisie | 9 | - | 810' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | Eredivisie | 12 | - | 1008' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 3 | - | 206' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13/14 | Avrupa Ligi | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | Şampiyonlar Ligi | 1 | - | 360' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12/13 | Hollanda KNVB Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | Hollanda Beloften Eredivisie | 23 | - | 1791' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | Eredivisie | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13Milli | Avrupa Şampiyonası U19 | 3 | - | 270' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12/13 | Avrupa Ligi | 1 | - | 4' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/12 | Hollanda Beloften Eredivisie | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan68
Taktik
-- Mücadelecilik70
- Pas arası63
- Yer tutma67
- Oyun görüşü63
- Penaltı57
- Soğukkanlılık66
Hücum
-- Orta68
- Bitiricilik60
- Kafa isabeti64
- Kısa pas66
- Vole41
Savunma
64- Adam tutma64
- Ayakta müdahale66
- Kayarak müdahale64
Teknik
-- Çalım70
- Falso57
- Serbest vuruş isabeti38
- Uzun pas65
- Top kontrolü66
Hız
82Fizik
67- Şut gücü51
- Sıçrama70
- Dayanıklılık60
- Güç69
- Uzaktan şut46
Çalım
68Pas
60Şut
54Hareket
-- İvmelenme80
- Sürat83
- Çeviklik72
- Tepki63
- Denge70
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Kayserispor2025-2026 – 2026-202711 maç0 gol
Livingston2025-202615 maç0 gol
Al-Rayyan2024-20256 maç0 gol
FC Twente Enschede2021-2022 – 202472 maç15 gol
TSG Hoffenheim (Genç)2021-202210 maç1 gol
TSG Hoffenheim2018-2019 – 2020-202123 maç3 gol
Vitesse Arnhem2019-20204 maç0 gol
PSV Eindhoven2012-2013 – 2017-2018142 maç4 gol
PSV Eindhoven U212011-2012 – 2014-201536 maç1 gol
Milli Takım
Curacao2024-2025 – 2026-202719 maç2 gol
Hollanda2016 – 20182 maç0 gol
Hollanda U212013-2014 – 201611 maç0 gol
Hollanda U192012-20133 maç0 gol
Kupalar & Başarılar
2 kupa
PSV Eindhoven
Hollanda Şampiyonu17/18, 15/16, 14/15 (3x)
Hollanda Süper Kupası Şampiyonu17, 16 (2x)
Transferler
- 05.02.2026

Livingston
KayserisporTransfer0.172815M € - 30.09.2025
Boşta
Livingstonİmzaladı - 30.06.2025
- 14.09.2024
- 30.06.2024

FC Twente EnschedeBoştaSözleşmesi feshedildi - 30.01.2022

TSG Hoffenheim
FC Twente Enschedeİmzaladı - 29.06.2020

Vitesse Arnhem
TSG HoffenheimKiralık dönüşü - 30.01.2020

TSG Hoffenheim
Vitesse ArnhemKiralık - 30.06.2018

PSV Eindhoven
TSG HoffenheimTransfer3.5M € - 30.06.2013

PSV Eindhoven U21
PSV Eindhovenİmzaladı
Sakatlık Geçmişi
- SakatKas sakatlığı2023-08-20 → 2023-11-0310 maç kaçırdı
- SakatKasık sakatlığı2022-11-06 → 2022-12-301 maç kaçırdı
- SakatKarantina2020-11-10 → 2020-11-150 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2016-11-20 → 2016-11-302 maç kaçırdı
- SakatKasık sakatlığı2015-04-20 → 2015-05-081 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2013-11-08 → 2013-11-203 maç kaçırdı
