#100takipçi
- Boy / Kilo
- 173 cm / 70 kg
- Yaş & Doğum
- 29 (22 Mart 1997)
- Tercih Ayak
- Sol
- Piyasa Değeri
- 25 Mn€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2030
- Milli Maç / Gol
- 82 Maç / 21 Gol
GüçlüDirekt serbest vuruşOrta açmaKilit pas
Sezon
61 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026-2027 · Premier League2026-2027 · Premier League
4
Maç
0
Gol
0
Asist
İlk 111
Süre146 dk
Ortalama Reyting6,74
Kartlar1 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 4-1 | 0 | 0 | 6,90 |
| 09.09.2026 | 3-6 | 0 | 1 | 6,50 |
| 05.09.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 6,50 |
| 30.08.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 6,90 |
| 25.08.2026 | 2-0 | 0 | 0 | 6,60 |
| 22.08.2026 | 1-0 | 0 | 0 | 6,60 |
| 12.08.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 6,50 |
| 08.08.2026 | 2-0 | 0 | 0 | 6,40 |
| 02.08.2026 | 4-2 | 0 | 0 | 7,20 |
| 24.05.2026 | 2-0 | 0 | 1 | 6,80 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol0
- Asist0
Hücum
- Şut1
- İsabetli şut0
- Ceza sahası içinden şut0
- Ceza sahası dışından şut1
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş2
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak0
- Kontratak şutu0
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat0
- Yaratılan net fırsat0
- Ofsayt2
Pas
- Pas40
- İsabetli pas36
- Kilit pas4
- Orta8
- İsabetli orta2
- Uzun pas6
- İsabetli uzun pas5
İkili Mücadele
- Çalım denemesi3
- Başarılı çalım2
- İkili mücadele16
- Kazanılan ikili mücadele8
- Kazanılan hava topu0
- Kaybedilen hava topu1
- Kazanılan yer mücadelesi8
- Kaybedilen yer mücadelesi7
- Top kaptırma1
- Top kaybı14
Savunma
- Müdahale4
- Pas arası2
- Uzaklaştırma1
- Bloklanan şut1
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul3
- Maruz kaldığı faul2
- Sarı kart1
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
25 Mn€
Zirve: 25 Mn€ (2026)
10.15 (100 B€)06.26 (25 Mn€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
62 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 1 | 113' | 6,58 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26/27 | Premier League | 4 | 1 | 146' | 6,74 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 6 | 3 | 165' | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 6 | 6 | 554' | 7,59 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 25/26 | FA Kupası | 2 | - | 37' | 7,75 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25/26 | EFL Cup | 3 | 2 | 157' | 6,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Premier League | 36 | 32 | 2691' | 6,96 | 10 | 7 | 7 | 0 | |
| 25Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 154' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24/25 | FA Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 2 | 164' | 6,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Premier League | 25 | 12 | 1157' | 6,79 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| 24/25Milli | UEFA Uluslar Ligi | 6 | 6 | 509' | 7,68 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 1 | 79' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | FA Kupası | 2 | 2 | 119' | 6,92 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23/24 | EFL Cup | 6 | 3 | 306' | 6,97 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 23/24 | Premier League | 35 | 16 | 1614' | 6,65 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| 23Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | 1 | 86' | 7,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 4 | 4 | 153' | 1,43 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 22/23 | FA Kupası | 4 | 4 | 317' | 7,05 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22/23 | Premier League | 29 | 13 | 1097' | 6,56 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Kupası | 3 | 2 | 160' | 6,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 1 | 105' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23Milli | UEFA Uluslar Ligi | 3 | 3 | 253' | 6,67 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 8 | 6 | 478' | 7,01 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 22/23Milli | UEFA European Championship qualification | 10 | 10 | 845' | 7,02 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 21/22 | FA Kupası | 2 | 1 | 105' | 6,85 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Şampiyona | 41 | 40 | 3486' | 7,11 | 10 | 20 | 6 | 1 | |
| 21Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 3 | 2 | 178' | 6,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | - | 26' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | EFL Cup | 1 | 1 | 90' | 6,09 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20/21 | Şampiyona | 37 | 33 | 2828' | 6,44 | 7 | 12 | 3 | 0 | |
| 20/21 | FA Kupası | 1 | 1 | 90' | 6,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20Milli | Avrupa Şampiyonası | 3 | - | 50' | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20/21Milli | UEFA Uluslar Ligi | 4 | 3 | 273' | 6,58 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 20Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | 6,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | EFL Cup | 2 | 1 | 105' | 7,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | FA Kupası | 2 | 2 | 166' | 3,30 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 19/20 | Premier League | 31 | 20 | 1664' | 1,60 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 7 | 5 | 318' | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 88' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19Milli | UEFA European Championship qualification | 8 | 4 | 395' | 6,18 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18/19 | FA Kupası | 3 | 3 | 264' | 7,03 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18/19Milli | UEFA Uluslar Ligi | 2 | 1 | 107' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | EFL Cup | 3 | 2 | 239' | 4,46 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18/19 | Şampiyona | 43 | 39 | 3456' | 6,69 | 16 | 4 | 10 | 0 | |
| 18Milli | Çin Kupası U17 | 1 | 1 | 71' | — | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 5 | 2 | 344' | — | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 17/18 | Premier Lig Uluslararası Kupası | 2 | - | 180' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | FA Kupası | 1 | - | 55' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | İngiltere Premier Lig U23 | 12 | - | 1067' | — | 10 | 3 | 2 | 0 | |
| 17/18 | Şampiyona | 13 | 11 | 996' | 7,14 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 16/17 | İngiltere Premier Lig U23 | 18 | - | 1612' | — | 12 | 7 | 1 | 0 | |
| 16/17 | FA Kupası | 1 | - | 25' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Premier League | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | League One | 7 | - | 259' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 10 | - | 693' | — | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 14/15 | İngiltere Gençler FA Kupası | 1 | - | 120' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15Milli | Avrupa Şampiyonası U19 | 2 | - | 180' | — | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 14Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 1 | - | 3' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | İngiltere Premier Ligi U21 | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan81
Taktik
-- Mücadelecilik45
- Pas arası40
- Yer tutma79
- Oyun görüşü82
- Penaltı77
- Soğukkanlılık84
Hücum
-- Orta83
- Bitiricilik80
- Kafa isabeti69
- Kısa pas81
- Vole82
Savunma
48- Adam tutma44
- Ayakta müdahale45
- Kayarak müdahale40
Teknik
-- Çalım82
- Falso86
- Serbest vuruş isabeti85
- Uzun pas77
- Top kontrolü82
Hız
77Fizik
62- Şut gücü85
- Sıçrama71
- Dayanıklılık80
- Güç53
- Uzaktan şut86
Çalım
82Pas
82Şut
82Hareket
-- İvmelenme77
- Sürat76
- Çeviklik80
- Tepki80
- Denge84
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Leeds United2026 – 2026-202712 maç0 gol
Fulham FC2021 – 2025-2026196 maç38 gol
Liverpool2016-2017 – 20219 maç2 gol
Cardiff City2020-202138 maç7 gol
Bournemouth AFC2019-202035 maç7 gol
Derby County2018-201949 maç18 gol
Liverpool U212013-2014 – 2017-201832 maç23 gol
Hull City2017-201814 maç7 gol
Crewe2015-20167 maç0 gol
Liverpool U182014-20151 maç0 gol
Milli Takım
Galler2014 – 202670 maç18 gol
Galler U212015-201610 maç2 gol
Galler U192014-20152 maç1 gol
Kupalar & Başarılar
1 kupa
Fulham FC
İngiltere 2. Lig Şampiyonu21/22
Transferler
- 07.07.2026

Fulham FC
Leeds Unitedİmzaladı - 23.07.202114M €
- 30.05.2021

Cardiff City
LiverpoolKiralık dönüşü - 15.10.2020

Liverpool
Cardiff CityKiralık1.3M € - 30.07.2020

Bournemouth AFC
LiverpoolKiralık dönüşü - 05.08.2019

Liverpool
Bournemouth AFCKiralık2.7M € - 30.05.2019

Derby County
LiverpoolKiralık dönüşü - 16.07.2018

Liverpool
Derby CountyKiralık1.1M € - 30.06.2018

Liverpool U21
Liverpoolİmzaladı - 30.05.2018

Hull City
Liverpool U21Kiralık dönüşü
Sakatlık Geçmişi
- SakatAyak bileği burkulması2026-03-01 → 2026-03-132 maç kaçırdı
- SakatDarbe2025-10-18 → 2025-10-302 maç kaçırdı
- SakatAyak kırığı2025-01-26 → 2025-04-1714 maç kaçırdı
- SakatOmuz yaralanması2024-01-26 → 2024-02-082 maç kaçırdı
- SakatDiz yaralanması2022-07-29 → 2022-10-0511 maç kaçırdı
- SakatHasta2022-01-20 → 2022-01-231 maç kaçırdı
- SakatKafa travması2021-09-07 → 2021-09-141 maç kaçırdı
- SakatKas sakatlığı2020-10-24 → 2020-10-312 maç kaçırdı
- SakatKas gerilmesi2019-12-04 → 2019-12-243 maç kaçırdı
- SakatKalça yaralanması2018-12-31 → 2019-01-112 maç kaçırdı
- SakatKasık sakatlığı2018-08-10 → 2018-09-156 maç kaçırdı
Vatandaşlıklar: Galler, İngiltere