- Boy / Kilo
- 189 cm / 88 kg
- Yaş & Doğum
- 39 (16 Ekim 1986)
- Tercih Ayak
- Sağ
- Piyasa Değeri
- 200 B€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2027
- Milli Maç / Gol
- 19 Maç / 0 Gol
GüçlüPenaltı kurtarmaRefleksPozisyon alma
Sezon
89 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026 · Kategori Birinci A2026 · Kategori Birinci A
9
Maç
0
Gol
0
Asist
İlk 119
Süre810 dk
Ortalama Reyting6,93
Kartlar0 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 3-1 | 0 | 0 | 6,30 |
| 25.09.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 6,90 |
| 17.09.2026 | 3-2 | 0 | 0 | 6,30 |
| 14.09.2026 | 2-0 | 0 | 0 | 7,10 |
| 30.08.2026 | 5-1 | 0 | 0 | 6,00 |
| 27.08.2026 | 2-1 | 0 | 0 | 6,00 |
| 23.08.2026 | 2-1 | 0 | 0 | 7,00 |
| 10.08.2026 | 0-1 | 0 | 0 | 7,50 |
| 02.08.2026 | 3-0 | 0 | 0 | 9,10 |
| 21.05.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 6,40 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol0
- Asist0
Hücum
- Şut0
- İsabetli şut0
- Ceza sahası içinden şut0
- Ceza sahası dışından şut0
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş2
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak0
- Kontratak şutu0
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat0
- Yaratılan net fırsat0
- Ofsayt0
Pas
- Pas267
- İsabetli pas200
- Kilit pas0
- Orta0
- İsabetli orta0
- Uzun pas113
- İsabetli uzun pas51
İkili Mücadele
- Çalım denemesi0
- Başarılı çalım0
- İkili mücadele5
- Kazanılan ikili mücadele4
- Kazanılan hava topu1
- Kaybedilen hava topu0
- Kazanılan yer mücadelesi3
- Kaybedilen yer mücadelesi1
- Top kaptırma1
- Top kaybı70
Savunma
- Müdahale1
- Pas arası0
- Uzaklaştırma7
- Bloklanan şut0
Kaleci
- Kurtarış26
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı3
- Başarılı kaleci çıkışı3
- Havada topa müdahale3
Disiplin
- Faul0
- Maruz kaldığı faul2
- Sarı kart0
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
200 B€
Zirve: 7,5 Mn€ (2019)
12.11 (300 B€)05.26 (200 B€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
92 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Kolombiya Kupası | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Kategori Birinci A | 9 | 9 | 810' | 6,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Liga Profesional | 1 | 1 | 45' | 6,74 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Copa Sudamericana | 1 | 1 | 90' | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | FIFA Dünya Kupası Elemeleri (CONMEBOL) | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Arjantin Kupası | 4 | 4 | 360' | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Copa Libertadores | 10 | 10 | 900' | 6,57 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Liga Profesional | 33 | 33 | 2970' | 6,75 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 25 | FIFA Club World Cup | 3 | 3 | 270' | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Arjantin Süper Kupa | 1 | 1 | 90' | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Liga Profesional | 22 | 22 | 1980' | 6,87 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Arjantin Kupası | 2 | 2 | 180' | 3,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Copa Libertadores | 12 | 12 | 1080' | 6,80 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 135' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Copa de la Liga Profesional | 15 | 15 | 1350' | 7,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24Milli | Güney Amerika Futbol Şampiyonası (Copa America) | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Copa de la Liga Profesional | 15 | 15 | 1260' | 6,60 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Arjantin Yaz Turnuvaları | 2 | 2 | 180' | 6,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Copa Libertadores | 8 | 8 | 720' | 6,46 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Arjantin Kupası | 1 | 1 | 90' | 7,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 10' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Liga Profesional | 26 | 26 | 2340' | 6,85 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | Copa de la Liga Profesional | 14 | 14 | 1260' | 4,70 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22Milli | CONMEBOL–UEFA Şampiyonlar Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Liga Profesional | 24 | 24 | 2160' | 6,74 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | Arjantin Kupası | 2 | 2 | 135' | 7,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | 7,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Copa Libertadores | 7 | 7 | 630' | 7,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | FIFA Dünya Kupası Elemeleri (CONMEBOL) | 5 | 5 | 450' | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Arjantin Yaz Turnuvaları | 1 | 1 | 90' | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Copa de la Liga Profesional | 13 | 13 | 1170' | 6,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Liga Profesional | 34 | 21 | 3060' | 4,24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Copa Libertadores | 9 | 9 | 810' | 6,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21Milli | Güney Amerika Futbol Şampiyonası (Copa America) | 1 | 1 | 90' | 6,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Arjantin Süper Kupa | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Arjantin Kupası | 3 | 3 | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Arjantin Kupası | 3 | - | 270' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Copa Libertadores | 11 | 11 | 990' | 6,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Arjantin Diego Armando Maradona Kupası | 6 | 6 | 540' | 6,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Liga Profesional | 21 | 21 | 1890' | 1,31 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | CONMEBOL Güney Amerika Kupa Galipleri Kupası | 2 | 2 | 180' | 6,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Arjantin Süper Lig Kupası | 4 | - | 360' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19Milli | Güney Amerika Futbol Şampiyonası (Copa America) | 6 | 6 | 540' | 6,36 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Arjantin Kupası | 5 | 5 | 450' | 8,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Copa Libertadores | 11 | 11 | 990' | 6,80 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Kulüpler Dünya Kupası | 1 | 1 | 120' | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Liga Profesional | 20 | 19 | 1800' | 6,60 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Kategori Birinci A | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Arjantin Kupası | 3 | 2 | 270' | 6,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Copa Libertadores | 14 | 14 | 1290' | 6,92 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18Milli | Dünya Kupası | 2 | 2 | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Arjantin Süper Kupa | 1 | 1 | 90' | 7,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Liga Profesional | 14 | 14 | 900' | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | CONMEBOL Güney Amerika Kupa Galipleri Kupası | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kolombiya Kupası | 4 | - | 360' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kategori Birinci B | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kategori Birinci A | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kategori Birinci A | 36 | 31 | 3218' | 5,93 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 17 | Copa Libertadores | 6 | - | 540' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Kulüpler Dünya Kupası | 2 | - | 210' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Copa Sudamericana | 10 | - | 900' | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Kolombiya Kupası | 4 | - | 360' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Kategori Birinci B | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Kategori Birinci A | 19 | 16 | 1710' | 5,86 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Copa Libertadores | 14 | - | 1260' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Kolombiya Kupası | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Kategori Birinci B | 6 | - | 540' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Kategori Birinci A | 23 | 7 | 2025' | 2,14 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 15 | Kategori Birinci A | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Copa Libertadores | 3 | - | 270' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Kolombiya Kupası | 3 | - | 241' | — | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Kategori Birinci B | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Kategori Birinci A | 19 | - | 1710' | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | Copa Sudamericana | 12 | - | 1080' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Copa Libertadores | 7 | - | 630' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kolombiya Kupası | 6 | - | 516' | — | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Kategori Birinci B | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Kategori Birinci A | 12 | - | 1080' | — | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 13 | Copa Sudamericana | 8 | - | 720' | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | Kolombiya Kupası | 8 | - | 720' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kategori Birinci A | 3 | - | 270' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Copa Libertadores | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kategori Birinci A | 8 | - | 570' | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Kategori Birinci A | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan74
Taktik
-- Mücadelecilik44
- Pas arası21
- Yer tutma77
- Oyun görüşü54
- Penaltı20
- Soğukkanlılık52
Teknik
-- Çalım21
- Falso15
- Serbest vuruş isabeti16
- Uzun pas29
- Top kontrolü40
Fizik
-- Şut gücü51
- Sıçrama71
- Dayanıklılık33
- Güç77
- Uzaktan şut17
Yükseğe sıçrama
71Kaleci: uçuş
73Kaleci: top tutma
72Kaleci: vuruş
68Kaleci: yer tutma
77Kaleci: refleks
75Kalecilik
-- Kaleci: uçuş73
- Kaleci: top tutma72
- Kaleci: vuruş68
- Kaleci: yer tutma77
- Kaleci: refleks75
Hareket
-- İvmelenme44
- Sürat45
- Çeviklik31
- Tepki69
- Denge50
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Atletico Nacional Medellin2010 – 2026236 maç0 gol
River Plate2017-2018 – 2026385 maç0 gol
Petrolera20181 maç0 gol
Millonarios20171 maç0 gol
Tolima20151 maç0 gol
Milli Takım
Arjantin2018 – 202619 maç0 gol
Kupalar & Başarılar
12 kupa
Atletico Nacional Medellin
Kolombiya Şampiyonu16/17, 14/15, 13/14, 12/13, 10/11 (5x)
Kolombiya Kupası Şampiyonu15/16, 12/13, 11/12 (3x)
Recopa Sudamericana Şampiyonu16/17
Copa Libertadores Şampiyonu15/16
Kolombiya Süper Kupası Şampiyonu15/16, 11/12 (2x)
River Plate
Campeón Supercopa Argentina22/23, 19/20, 17/18 (3x)
Arjantin Şampiyonu23, 21 (2x)
Campeón Trofeo de Campeones22/23, 20/21 (2x)
Recopa Sudamericana Şampiyonu18/19
Copa Libertadores Şampiyonu17/18
Arjantin Kupası Şampiyonu18/19
Arjantin
Copa América Şampiyonu24, 21 (2x)
Dünya Kupası Şampiyonu22
CONMEBOL-UEFA Cup of Champions winner21/22
Transferler
- 16.07.2026
- 02.01.20183.15M €
- 30.06.2010
- 29.06.2010
—
Club Estudiantes de La Plata IIKiralık dönüşü - 30.06.2008

Club Estudiantes de La Plata II—Kiralık - 29.06.2008

Ferro Carril Oeste
Club Estudiantes de La Plata IIKiralık dönüşü - 30.06.2007
- 31.12.2005
Sakatlık Geçmişi
- SakatAşil tendonu sorunları2026-02-22 → 2026-05-1115 maç kaçırdı
- SakatAşil tendonu sorunları2026-01-25 → 2026-02-195 maç kaçırdı
- SakatBaldır kası yırtığı2026-01-08 → 2026-01-241 maç kaçırdı
- SakatYırtık kas demeti2022-08-31 → 2022-09-071 maç kaçırdı
- SakatKoronavirüs2022-05-17 → 2022-05-221 maç kaçırdı
- SakatDiz Sorunları2021-08-31 → 2021-09-123 maç kaçırdı
- SakatKoronavirüs2021-05-31 → 2021-06-112 maç kaçırdı
- SakatKoronavirüs2021-05-14 → 2021-05-222 maç kaçırdı
- SakatKas yırtılması2019-03-31 → 2019-04-143 maç kaçırdı
