- Boy / Kilo
- 173 cm / 58 kg
- Yaş & Doğum
- 19 (13 Ağustos 2007)
- Tercih Ayak
- Sol
- Piyasa Değeri
- 225 B€
- Sözleşme Bitiş
- 30 Aralık 2026
- Milli Maç / Gol
- 2 Maç / 0 Gol
Sezon
4 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 7-2 | 0 | 0 | 6,10 |
| 14.09.2026 | 0-1 | 0 | 0 | 6,20 |
| 08.09.2026 | 1-4 | 0 | 0 | 5,80 |
| 30.08.2026 | 2-4 | 0 | 0 | 5,80 |
| 20.08.2026 | 2-0 | 0 | 0 | 6,20 |
| 17.08.2026 | 3-2 | 0 | 0 | 6,30 |
| 09.08.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 6,40 |
| 20.07.2026 | 2-1 | 0 | 0 | 6,40 |
| 13.07.2026 | 3-2 | 0 | 0 | 6,20 |
| 06.07.2026 | 3-1 | 0 | 0 | 6,20 |
Detaylı Sezon İstatistikleri
Bu sezon için istatistik yayınlanmadı.
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
225 B€
Zirve: 225 B€ (2025)
12.24 (150 B€)12.25 (225 B€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
4 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | MLS Next Pro | 2 | 2 | 165' | 6,49 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Panama Ligi | - | - | 27' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25Milli | Dünya Kupası U20 | 2 | - | 7' | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Panama Ligi | - | - | 9' | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Yetenek profili yayınlanmadı.
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Connecticut United FC20262 maç0 gol
Deportivo Universitario2024 – 2025- maç0 gol
Milli Takım
Panama U2020252 maç0 gol
Kupalar & Başarılar
Kupa kaydı yayınlanmadı.
Transferler
- 30.12.2026
—
Deportivo UniversitarioKiralık dönüşü - 22.01.2026

Deportivo Universitario—Kiralık - 30.06.2024
—
Deportivo Universitarioİmzaladı
Sakatlık Geçmişi
Sakatlık kaydı yayınlanmadı.
