#110takipçi
- Boy / Kilo
- 183 cm / 78 kg
- Yaş & Doğum
- 26 (22 Kasım 1999)
- Tercih Ayak
- Sol
- Piyasa Değeri
- 18 Mn€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2030
- Milli Maç / Gol
- 10 Maç / 0 Gol
GüçlüPasOrta açmaKilit pas
Sezon
40 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026-2027 · Premier League2026-2027 · Premier League
4
Maç
0
Gol
0
Asist
İlk 111
Süre85 dk
Ortalama Reyting6,30
Kartlar0 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 4-0 | 0 | 1 | 7,30 |
| 08.09.2026 | 3-0 | 0 | 0 | 6,60 |
| 28.08.2026 | 1-4 | 0 | 0 | 6,70 |
| 22.08.2026 | 0-2 | 0 | 0 | 5,90 |
| 17.05.2026 | 1-3 | 0 | 0 | 6,30 |
| 25.04.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 6,40 |
| 19.04.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 6,40 |
| 11.04.2026 | 2-2 | 0 | 0 | 6,30 |
| 21.03.2026 | 3-0 | 0 | 0 | 6,60 |
| 14.03.2026 | 0-2 | 0 | 0 | 6,30 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol0
- Asist0
Hücum
- Şut1
- İsabetli şut0
- Ceza sahası içinden şut0
- Ceza sahası dışından şut1
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş0
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak0
- Kontratak şutu0
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat0
- Yaratılan net fırsat0
- Ofsayt0
Pas
- Pas35
- İsabetli pas29
- Kilit pas0
- Orta0
- İsabetli orta0
- Uzun pas2
- İsabetli uzun pas1
İkili Mücadele
- Çalım denemesi0
- Başarılı çalım0
- İkili mücadele5
- Kazanılan ikili mücadele0
- Kazanılan hava topu0
- Kaybedilen hava topu0
- Kazanılan yer mücadelesi0
- Kaybedilen yer mücadelesi5
- Top kaptırma2
- Top kaybı10
Savunma
- Müdahale0
- Pas arası1
- Uzaklaştırma2
- Bloklanan şut1
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul1
- Maruz kaldığı faul0
- Sarı kart0
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
18 Mn€
Zirve: 25 Mn€ (2025)
02.19 (2,5 Mn€)06.26 (18 Mn€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
41 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | EFL Cup | 1 | - | 17' | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/27 | Premier League | 2 | 1 | 85' | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/27 | Avrupa Ligi | 1 | - | 28' | 7,34 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 77' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 1 | 155' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | FA Kupası | 1 | 1 | 120' | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | İngiltere Lig Kupası | 1 | 1 | 90' | 6,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 2 | 137' | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Premier League | 22 | 14 | 1168' | 6,47 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | Premier League Summer Series | 3 | 2 | 199' | 6,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 2 | 180' | 7,15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Premier League | 21 | 15 | 1371' | 6,69 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 5 | 5 | 63' | 1,22 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23/24 | FA Kupası | 3 | 3 | 257' | 6,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | EFL Cup | 3 | 2 | 204' | 6,77 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23/24 | Premier League | 35 | 33 | 2897' | 6,78 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 4 | 4 | 295' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | FA Kupası | 1 | - | 9' | 6,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | EFL Cup | 2 | 1 | 129' | 6,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Premier League | 36 | 28 | 2501' | 6,76 | 7 | 3 | 5 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 1 | 135' | 4,45 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | EFL Cup | 2 | 2 | 165' | 6,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21/22 | Premier League | 38 | 35 | 3112' | 6,44 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21Milli | Avrupa Şampiyonası U21 | 3 | 2 | 200' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 136' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | EFL Cup | 2 | 2 | 172' | 6,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Premier League | 36 | 34 | 3071' | 6,58 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 20/21 | FA Kupası | 2 | 2 | 176' | 6,62 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 81' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | EFL Cup | 1 | 1 | 90' | 6,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | FA Kupası | 1 | - | 10' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Premier League | 38 | 38 | 3345' | 1,26 | 2 | 6 | 5 | 0 | |
| 19/20Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 5 | 3 | 239' | 1,46 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | - | 44' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | 1 | 74' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | FA Kupası | 2 | 2 | 180' | 6,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | EFL Cup | 1 | 1 | 90' | 6,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Avrupa Ligi | 1 | - | 108' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Premier League | 21 | 19 | 1598' | 6,84 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| 17/18 | İngiltere Gençler FA Kupası | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Premier League | 1 | - | 1' | 6,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan76
Taktik
-- Mücadelecilik57
- Pas arası46
- Yer tutma75
- Oyun görüşü78
- Penaltı62
- Soğukkanlılık76
Hücum
-- Orta81
- Bitiricilik72
- Kafa isabeti59
- Kısa pas76
- Vole68
Savunma
55- Adam tutma57
- Ayakta müdahale60
- Kayarak müdahale51
Teknik
-- Çalım79
- Falso81
- Serbest vuruş isabeti74
- Uzun pas74
- Top kontrolü77
Hız
68Fizik
66- Şut gücü83
- Sıçrama68
- Dayanıklılık73
- Güç64
- Uzaktan şut83
Çalım
76Pas
77Şut
74Hareket
-- İvmelenme68
- Sürat67
- Çeviklik75
- Tepki75
- Denge72
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Crystal Palace2026 – 2026-20275 maç0 gol
Everton2022 – 2026146 maç18 gol
Everton U212025-20261 maç0 gol
Burnley2017-2018 – 2021-2022150 maç8 gol
Burnley U182017-20182 maç0 gol
Milli Takım
İngiltere U212019 – 202110 maç0 gol
Kupalar & Başarılar
Kupa kaydı yayınlanmadı.
Transferler
- 10.08.2026

Everton
Crystal PalaceTransfer25.8M € - 27.07.202217M €
- 30.06.2018

Burnley U23
Burnleyİmzaladı - 30.06.2017

Burnley U18
Burnley U23İmzaladı - 30.06.2014
Sakatlık Geçmişi
- SakatDiz yaralanması2024-12-12 → 2025-04-0117 maç kaçırdı
- SakatDiz Sorunları2024-11-02 → 2024-11-161 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2023-07-28 → 2023-08-314 maç kaçırdı
- SakatKasık sakatlığı2020-12-21 → 2021-01-103 maç kaçırdı
- SakatDarbe2020-01-01 → 2020-01-091 maç kaçırdı
- SakatHamstring gerilmesi2019-09-25 → 2019-09-260 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2019-08-31 → 2019-09-120 maç kaçırdı