
David Villa
İspanyaForvet
Alternatif: Sol kanat
0takipçi
- Boy / Kilo
- 175 cm / 69 kg
- Yaş & Doğum
- 44 (3 Aralık 1981)
- Tercih Ayak
- Çift
- Piyasa Değeri
- 1 Mn€
- Milli Maç / Gol
- 56 Maç / 41 Gol
GüçlüBirebir bitiricilikİstikrarÜstün performans
Sezon
60 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2019 | 4-1 | 1 | 0 | 6,40 |
| 23.11.2019 | 1-0 | 0 | 0 | 7,40 |
| 09.11.2019 | 0-3 | 0 | 0 | 6,90 |
| 02.11.2019 | 2-0 | 0 | 0 | 6,70 |
| 19.10.2019 | 1-3 | 0 | 0 | 6,20 |
| 05.10.2019 | 2-6 | 0 | 1 | 7,40 |
| 28.09.2019 | 2-1 | 1 | 0 | 7,30 |
| 14.09.2019 | 2-1 | 1 | 0 | 7,60 |
| 31.08.2019 | 2-3 | 0 | 0 | 6,60 |
| 23.08.2019 | 6-1 | 0 | 1 | 6,90 |
Detaylı Sezon İstatistikleri
Bu sezon için istatistik yayınlanmadı.
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
1 Mn€
Zirve: 50 Mn€ (2011)
10.04 (2,5 Mn€)12.19 (1 Mn€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
64 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Japon İmparatoru Kupası | 1 | - | 1' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Levain Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | J1 League | 28 | 26 | 2128' | 7,01 | 13 | 2 | 3 | 0 | |
| 19 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 46' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Amerika Birleşik Devletleri Açık Kupası | 1 | - | 57' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Major League Soccer | 1 | 1 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Major League Soccer | 26 | 23 | 2018' | 7,40 | 15 | 5 | 4 | 0 | |
| 18Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 1 | - | 1' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Amerika Birleşik Devletleri Açık Kupası | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Major League Soccer | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Major League Soccer | 33 | 22 | 2740' | 5,74 | 24 | 5 | 4 | 0 | |
| 17 | Major League Soccer | 1 | 1 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Major League Soccer | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Major League Soccer | 35 | 26 | 3037' | 5,62 | 23 | 5 | 5 | 0 | |
| 15 | Amerika Birleşik Devletleri Açık Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Major League Soccer | 30 | 8 | 2514' | 1,70 | 18 | 6 | 4 | 0 | |
| 14/15 | Avustralya A Ligi | 4 | 3 | 312' | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 45' | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 4 | - | 195' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14Milli | Dünya Kupası | 1 | 1 | 57' | 7,60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | İspanya süper kupası | 2 | - | 174' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | Copa del Rey | 2 | - | 37' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | La Liga | 36 | 29 | 2415' | — | 13 | 5 | 3 | 0 | |
| 13/14 | Şampiyonlar Ligi | 7 | - | 453' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13Milli | FIFA Konfederasyonlar Kupası | 3 | - | 136' | — | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | İspanya süper kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | Copa del Rey | 5 | - | 363' | — | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 12/13 | La Liga | 28 | 17 | 1412' | — | 10 | 6 | 1 | 0 | |
| 12/13 | Şampiyonlar Ligi | 10 | - | 485' | — | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | İspanya süper kupası | 2 | - | 146' | — | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11/12 | Copa del Rey | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/12 | La Liga | 15 | 8 | 890' | — | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | UEFA Süper Kupası | 1 | - | 61' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/12 | Şampiyonlar Ligi | 4 | - | 330' | — | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Kulüpler Dünya Kupası | 1 | - | 39' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11Milli | UEFA European Championship qualification | 8 | - | 609' | — | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | İspanya süper kupası | 1 | - | 34' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11 | Copa del Rey | 5 | - | 361' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11 | La Liga | 34 | 32 | 2756' | — | 18 | 11 | 3 | 1 | |
| 10/11 | Şampiyonlar Ligi | 12 | - | 942' | — | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 10Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 7 | - | 555' | — | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 10Milli | Dünya Kupası | 7 | 7 | 634' | 7,46 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 09/10 | Copa del Rey | 2 | - | 98' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/10 | La Liga | 32 | 31 | 2706' | — | 21 | 2 | 4 | 0 | |
| 09/10 | Avrupa Ligi | 10 | - | 710' | — | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 09Milli | FIFA Konfederasyonlar Kupası | 5 | - | 371' | — | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 08 | İspanya süper kupası | 2 | - | 180' | — | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 08/09 | Copa del Rey | 3 | - | 90' | — | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 08/09 | La Liga | 33 | 33 | 2875' | — | 28 | 6 | 4 | 1 | |
| 08Milli | Avrupa Şampiyonası | 4 | - | 335' | — | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 07/08 | Copa del Rey | 6 | - | 464' | — | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 07/08 | La Liga | 28 | 26 | 2069' | — | 18 | 6 | 0 | 2 | |
| 07/08 | Şampiyonlar Ligi | 5 | - | 410' | — | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 06/07Milli | UEFA European Championship qualification | 11 | - | 802' | — | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 06/07 | Copa del Rey | 2 | - | 123' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/07 | La Liga | 36 | - | 2944' | — | 15 | 7 | 9 | 0 | |
| 06/07 | Şampiyonlar Ligi | 9 | - | 702' | — | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 06Milli | Dünya Kupası | 4 | 3 | 210' | 7,13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/06 | Copa del Rey | 4 | - | 311' | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/06 | La Liga | 37 | - | 3014' | — | 25 | 3 | 3 | 1 | |
| 05 | Intertoto Kupası | 6 | - | 273' | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 04/05 | Copa del Rey | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/05 | La Liga | 35 | - | 2812' | — | 15 | 2 | 9 | 0 | |
| 03/04 | La Liga | 38 | - | 3304' | — | 17 | 5 | 3 | 0 |
Yetenek Profili
Yetenek profili yayınlanmadı.
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Vissel Kobe201930 maç13 gol
New York City2015 – 2018126 maç80 gol
Toronto FC20181 maç1 gol
Real Salt Lake20171 maç0 gol
Portland Timbers20171 maç0 gol
New York Red Bulls20161 maç0 gol
Melbourne City2014-20154 maç2 gol
Atletico Madrid2013 – 2013-201447 maç15 gol
Barcelona2010 – 2012-2013119 maç48 gol
València CF2005 – 2009-2010215 maç125 gol
Zaragoza2003-2004 – 2004-200574 maç32 gol
Milli Takım
İspanya2006 – 201856 maç41 gol
Kupalar & Başarılar
14 kupa
Atletico Madrid
İspanya Şampiyonu13/14
Barcelona
İspanya Şampiyonu12/13, 10/11 (2x)
İspanya Kupası Şampiyonu11/12
İspanya Süper Kupası Şampiyonu11/12, 10/11, 09/10 (3x)
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu12
UEFA Süper Kupa Şampiyonu11/12
Audi Cup winer11
UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu10/11
València CF
İspanya Kupası Şampiyonu07/08
Yılın Futbolcusu06
Zaragoza
İspanya Kupası Şampiyonu03/04
İspanya
Gol Krallığı İkincisi09/10, 05/06 (2x)
Dünya Kupası Şampiyonu10
Avrupa Şampiyonu08
Gol Kralı08
Vissel Kobe
Japonya Kupası Şampiyonu19
New York City
Sezonun Oyuncusu16
Transferler
- 01.02.2020

Vissel KobeRetiredKariyerini bitirdi - 01.01.2019

New York City
Vissel Kobeİmzaladı - 31.12.2014

Melbourne City
New York CityKiralık dönüşü - 01.10.2014

New York City
Melbourne CityKiralık - 01.07.2014

Atletico Madrid
New York Cityİmzaladı - 08.07.2013

Barcelona
Atletico MadridTransfer2.1M € - 01.07.2010

València CF
BarcelonaTransfer40M € - 01.07.2005

Zaragoza
València CFTransfer12M € - 01.07.2003

Sporting Gijon
ZaragozaTransfer2.7M € - 01.07.2001
Sakatlık Geçmişi
- SakatBaldır sakatlığı2019-08-01 → 2019-08-174 maç kaçırdı
- SakatAddüktör yaralanması2019-04-06 → 2019-04-244 maç kaçırdı
- SakatDiz yaralanması2018-06-24 → 2018-08-097 maç kaçırdı
- SakatBaldır sakatlığı2018-03-15 → 2018-04-073 maç kaçırdı
- SakatAddüktör yaralanması2017-09-04 → 2017-09-142 maç kaçırdı
- SakatKas lifi yırtılması2015-04-16 → 2015-04-302 maç kaçırdı
- SakatHamstring gerilmesi2014-02-01 → 2014-02-123 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2013-10-05 → 2013-10-152 maç kaçırdı
- SakatAmeliyat2013-02-10 → 2013-02-202 maç kaçırdı
- SakatKondisyon eksikliği2012-07-31 → 2012-08-161 maç kaçırdı
- SakatTibia kırığı2011-12-15 → 2012-07-3047 maç kaçırdı
- SakatUyluk ve kalça kaslarında gerginlik2009-10-03 → 2009-10-193 maç kaçırdı
- SakatGerginlik2008-06-26 → 2008-07-020 maç kaçırdı
- SakatKas lifi yırtılması2007-12-11 → 2007-12-303 maç kaçırdı