Daniel Costa
BrezilyaSol orta saha
Alternatif: Ofansif orta saha
0takipçi
- Boy / Kilo
- 180 cm / 71 kg
- Yaş & Doğum
- 36 (31 Mart 1990)
- Tercih Ayak
- Sağ
Sezon
4 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2018 | 1-3 | 0 | 0 | 6,70 |
| 07.11.2018 | 0-0 | 0 | 0 | 6,40 |
| 03.11.2018 | 0-0 | 0 | 0 | 6,20 |
| 27.10.2018 | 3-2 | 0 | 0 | 6,80 |
| 20.10.2018 | 1-2 | 0 | 0 | 6,60 |
| 14.10.2018 | 2-2 | 0 | 0 | 7,10 |
| 10.07.2018 | 1-2 | 0 | 0 | 6,40 |
| 01.07.2018 | 0-2 | 0 | 0 | 6,50 |
| 06.06.2018 | 1-1 | 0 | 0 | 6,60 |
| 01.05.2018 | 0-1 | 0 | 0 | 6,40 |
Detaylı Sezon İstatistikleri
Bu sezon için istatistik yayınlanmadı.
Piyasa Değeri Gelişimi
Sağlayıcı bu oyuncu için piyasa değeri geçmişi yayınlamadı.
Kariyer & Sezon İstatistikleri
4 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Brezilya Copa do Nordeste | 2 | 1 | 101' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Serie C (Brezilya) | 1 | - | 44' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Serie B (Brezilya) | 11 | 5 | 519' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Brezilya Paulista A1 Şampiyonası | 1 | - | 1' | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Yetenek profili yayınlanmadı.
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Amerika FC Natal RN20202 maç0 gol
Santa Cruz PE20191 maç0 gol
Figueirense201811 maç0 gol
Penapolense20131 maç0 gol
Kupalar & Başarılar
Kupa kaydı yayınlanmadı.
Transferler
- 17.01.2024Boşta—İmzaladı
- 18.01.2023Boşta—İmzaladı
- 01.07.2020
Amerika FC Natal RN—İmzaladı - 11.12.2019—
Amerika FC Natal RNİmzaladı - 01.01.2019
Figueirense—İmzaladı - 02.04.2018—
Figueirenseİmzaladı - 01.01.2017
Guarani SP—İmzaladı
Sakatlık Geçmişi
Sakatlık kaydı yayınlanmadı.