- Boy / Kilo
- 188 cm / 87 kg
- Yaş & Doğum
- 26 (28 Mart 2000)
- Tercih Ayak
- Sağ
- Piyasa Değeri
- 28 Mn€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2027
- Milli Maç / Gol
- 52 Maç / 4 Gol
GüçlüPasTop kapmaHava topu mücadelesi
Sezon
57 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026-2027 · Premier League2026-2027 · Premier League
5
Maç
0
Gol
0
Asist
İlk 115
Süre450 dk
Ortalama Reyting6,34
Kartlar1 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 4-2 | 1 | 0 | 7,20 |
| 20.09.2026 | 0-0 | 0 | 0 | 6,90 |
| 17.09.2026 | 4-0 | 1 | 0 | 8,00 |
| 12.09.2026 | 2-3 | 0 | 0 | 5,80 |
| 05.09.2026 | 3-2 | 0 | 0 | 6,30 |
| 28.08.2026 | 1-4 | 0 | 0 | 6,10 |
| 22.08.2026 | 0-2 | 0 | 0 | 6,60 |
| 07.07.2026 | 1-4 | 0 | 0 | 6,20 |
| 02.07.2026 | 2-0 | 0 | 0 | 7,60 |
| 19.06.2026 | 2-0 | 0 | 0 | 7,30 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol0
- Asist0
Hücum
- Şut2
- İsabetli şut2
- Ceza sahası içinden şut1
- Ceza sahası dışından şut1
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş0
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak0
- Kontratak şutu0
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat0
- Yaratılan net fırsat0
- Ofsayt0
Pas
- Pas225
- İsabetli pas200
- Kilit pas0
- Orta2
- İsabetli orta0
- Uzun pas19
- İsabetli uzun pas7
İkili Mücadele
- Çalım denemesi4
- Başarılı çalım2
- İkili mücadele31
- Kazanılan ikili mücadele16
- Kazanılan hava topu6
- Kaybedilen hava topu9
- Kazanılan yer mücadelesi10
- Kaybedilen yer mücadelesi6
- Top kaptırma1
- Top kaybı38
Savunma
- Müdahale8
- Pas arası7
- Uzaklaştırma33
- Bloklanan şut0
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul2
- Maruz kaldığı faul0
- Sarı kart1
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
28 Mn€
Zirve: 28 Mn€ (2026)
05.18 (50 B€)06.26 (28 Mn€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
60 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 5 | 5 | 450' | 6,34 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26/27 | Avrupa Ligi | 1 | 1 | 74' | 7,98 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | 6,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 3 | 200' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26Milli | Dünya Kupası | 4 | 4 | 360' | 7,05 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25/26 | FA Kupası | 1 | 1 | 90' | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 1 | 104' | 7,73 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Konferans Ligi | 12 | 11 | 1021' | 6,90 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 25/26 | Premier League | 33 | 31 | 2826' | 6,62 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 25 | Community Shield | 1 | 1 | 90' | 6,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 5 | - | 388' | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | - | 44' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25Milli | Altın Kupa | 6 | 6 | 537' | 7,09 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 24/25 | FA Kupası | 6 | 6 | 540' | 7,15 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 1 | 170' | 7,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Premier League | 24 | 22 | 1924' | 6,61 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 5 | 5 | 279' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 4 | 4 | 360' | 6,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25Milli | CONCACAF Nations League | 1 | 1 | 79' | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24Milli | Güney Amerika Futbol Şampiyonası (Copa America) | 3 | 3 | 270' | 6,86 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23/24Milli | CONCACAF Nations League | 2 | 2 | 90' | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | İngiltere Premier Ligi U21 | 1 | 1 | 90' | 6,83 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23/24 | FA Kupası | 2 | 2 | 180' | 6,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | EFL Cup | 2 | 2 | 180' | 6,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Premier League | 26 | 23 | 2091' | 6,69 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 23Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 4 | 4 | 272' | 6,99 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 2 | 192' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | İngiltere Premier Ligi U21 | 1 | 1 | 66' | 6,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | FA Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | EFL Cup | 1 | 1 | 90' | 7,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Premier League | 9 | 4 | 443' | 6,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23Milli | CONCACAF Nations League | 2 | 2 | 180' | 7,74 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | FIFA Dünya Kupası Elemeleri (CONCACAF) | 5 | 4 | 361' | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | DFB Pokal | 1 | - | 45' | 7,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | DFB Pokal | 2 | 2 | 180' | 6,84 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21/22 | Bundesliga | 1 | - | 2' | 6,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Bundesliga | 19 | 13 | 1300' | 6,48 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Alman Süper Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 72' | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 1 | 164' | 6,46 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Alman Süper Kupası | 1 | - | 14' | 6,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | UEFA Süper Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | 3. Liga | 8 | 8 | 720' | — | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 20/21 | Avrupa Ligi | 2 | 2 | 180' | 7,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Şampiyonlar Ligi | 3 | 1 | 128' | 6,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Bundesliga | 3 | 1 | 88' | 6,48 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Bundesliga | 11 | 11 | 947' | 6,97 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | - | 45' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 10' | 6,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | 3. Liga | 30 | 30 | 2678' | 4,82 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| 19/20 | Bundesliga | 1 | - | 6' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19Milli | Dünya Kupası U20 | 5 | 5 | 330' | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 5 | - | 445' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Audi Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18Milli | CONCACAF Şampiyonası U20 | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Alman Gençlik Ligi U19 | 21 | - | 1730' | — | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 18 | Uluslararası Şampiyonlar Kupası | 1 | 1 | 90' | 6,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Almanya Bölgesel ligi | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Amerika Birleşik Devletleri Açık Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan80
Taktik
-- Mücadelecilik78
- Pas arası82
- Yer tutma38
- Oyun görüşü58
- Penaltı37
- Soğukkanlılık71
Hücum
-- Orta48
- Bitiricilik23
- Kafa isabeti78
- Kısa pas72
- Vole26
Savunma
81- Adam tutma81
- Ayakta müdahale81
- Kayarak müdahale84
Teknik
-- Çalım64
- Falso49
- Serbest vuruş isabeti24
- Uzun pas67
- Top kontrolü68
Hız
65Fizik
79- Şut gücü36
- Sıçrama84
- Dayanıklılık72
- Güç81
- Uzaktan şut22
Çalım
67Pas
53Şut
30Hareket
-- İvmelenme64
- Sürat65
- Çeviklik60
- Tepki80
- Denge58
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Crystal Palace2022 – 2026-2027140 maç5 gol
Crystal Palace U212022-2023 – 2023-20242 maç0 gol
Bayern Münih2018 – 2021-202215 maç0 gol
TSG Hoffenheim2020-2021 – 2021-202234 maç1 gol
Bayern Münih II2018-2019 – 2020-202138 maç4 gol
Bayern Münih U192018-201921 maç1 gol
FC Dallas2018- maç0 gol
Milli Takım
ABD2020 – 202640 maç3 gol
ABD U202018 – 201912 maç1 gol
Kupalar & Başarılar
10 kupa
Bayern Münih
Almanya Şampiyonu21/22, 20/21, 19/20 (3x)
Almanya Süper Kupası Şampiyonu21/22, 20/21 (2x)
UEFA Süper Kupa Şampiyonu20/21
ABD
CONCACAF Nations League Winner23/24, 22/23 (2x)
Crystal Palace
UEFA Konferans Ligi Şampiyonu25/26
İngiltere Community Shield Şampiyonu25/26
İngiltere FA Cup Şampiyonu25
Bayern Münih II
Almanya 3. Lig Şampiyonu19/20
Almanya Regionalliga Bavyera Şampiyonu18/19
ABD U20
CONCACAF-U20-Championship-Champion18
Transferler
- 26.07.2022

Bayern Münih
Crystal PalaceTransfer12M € - 29.06.2022

TSG Hoffenheim
Bayern MünihKiralık dönüşü - 30.08.2021

Bayern Münih
TSG HoffenheimKiralık - 29.06.2021

TSG Hoffenheim
Bayern MünihKiralık dönüşü - 31.01.2021

Bayern Münih
TSG HoffenheimKiralık0.25M € - 30.06.2020

Bayern Münih II
Bayern Münihİmzaladı - 30.06.2019

Bayern Münih U19
Bayern Münih IIİmzaladı - 23.01.2019

FC Dallas
Bayern Münih U19Transfer5.3M € - 30.12.2018

Bayern Münih U19
FC DallasKiralık dönüşü - 08.07.2018

FC Dallas
Bayern Münih U19Kiralık
Sakatlık Geçmişi
- SakatDiz Sorunları2026-03-26 → 2026-03-301 maç kaçırdı
- SakatAyak yaralanması2025-12-22 → 2026-01-043 maç kaçırdı
- SakatBaldır Sorunları2025-03-31 → 2025-04-102 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2024-09-26 → 2024-11-028 maç kaçırdı
- SakatDiz Sorunları2024-03-31 → 2024-04-183 maç kaçırdı
- SakatBacak Sakatlanması2022-09-17 → 2022-11-1311 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2022-04-17 → 2022-06-298 maç kaçırdı
- SakatAyak yaralanması2022-01-30 → 2022-03-3010 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2021-04-25 → 2021-07-077 maç kaçırdı
- SakatKüçük Darbe2021-02-10 → 2021-02-141 maç kaçırdı
- SakatBaldır Sorunları2020-10-04 → 2020-10-182 maç kaçırdı
- SakatHasta2019-10-16 → 2019-10-231 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2019-06-09 → 2019-07-241 maç kaçırdı
