#100takipçi
- Boy / Kilo
- 174 cm / 67 kg
- Yaş & Doğum
- 36 (8 Haziran 1990)
- Tercih Ayak
- Sağ
- Piyasa Değeri
- 250 B€
- Sözleşme Bitiş
- 30 Aralık 2026
- Milli Maç / Gol
- 12 Maç / 3 Gol
GüçlüUzaktan şutPasHücum organizasyonu
GeliştirilecekTop kapmaYerde ikili mücadele
Sezon
70 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026 · Allsvenskan2026 · Allsvenskan
3
Maç
0
Gol
0
Asist
İlk 111
Süre89 dk
Ortalama Reyting6,63
Kartlar0 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | 1-0 | 0 | 0 | 6,80 |
| 27.04.2026 | 1-0 | 0 | 0 | 6,90 |
| 05.04.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 6,20 |
| 29.01.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 5,90 |
| 22.01.2026 | 0-1 | 0 | 0 | 6,20 |
| 27.11.2025 | 0-3 | 0 | 0 | 5,70 |
| 02.10.2025 | 0-3 | 0 | 0 | 6,50 |
| 28.09.2025 | 3-2 | 1 | 0 | 7,60 |
| 24.09.2025 | 1-2 | 0 | 0 | 6,00 |
| 20.09.2025 | 0-1 | 0 | 0 | 7,00 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol0
- Asist0
Hücum
- Şut4
- İsabetli şut1
- Ceza sahası içinden şut1
- Ceza sahası dışından şut3
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş0
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak0
- Kontratak şutu0
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat0
- Yaratılan net fırsat0
- Ofsayt0
Pas
- Pas26
- İsabetli pas18
- Kilit pas1
- Orta0
- İsabetli orta0
- Uzun pas1
- İsabetli uzun pas0
İkili Mücadele
- Çalım denemesi1
- Başarılı çalım0
- İkili mücadele12
- Kazanılan ikili mücadele5
- Kazanılan hava topu0
- Kaybedilen hava topu0
- Kazanılan yer mücadelesi5
- Kaybedilen yer mücadelesi7
- Top kaptırma0
- Top kaybı11
Savunma
- Müdahale5
- Pas arası2
- Uzaklaştırma2
- Bloklanan şut1
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul5
- Maruz kaldığı faul0
- Sarı kart0
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
250 B€
Zirve: 2,5 Mn€ (2021)
09.08 (50 B€)06.26 (250 B€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
71 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Allsvenskan | 3 | 1 | 89' | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 1 | 121' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Avrupa Ligi | 5 | 3 | 201' | 6,01 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 25/26 | İsveç Kupası | 3 | 3 | 190' | — | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Allsvenskan | 14 | 6 | 556' | 6,90 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | - | 28' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Danimarka 2. Lig | 1 | - | 15' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24/25 | Avrupa Ligi | 7 | 5 | 435' | 6,64 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 24/25 | İsveç Kupası | 5 | 5 | 350' | — | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Allsvenskan | 19 | 9 | 692' | 6,66 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 4 | 2 | 195' | — | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23/24 | İsveç Kupası | 1 | - | 4' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Allsvenskan | 8 | 8 | 645' | 7,03 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | - | 28' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Avrupa Ligi | 5 | 5 | 450' | 6,52 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22/23 | İsveç Kupası | 3 | 2 | 180' | — | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Allsvenskan | 20 | 16 | 1377' | 6,99 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 3 | 241' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 1 | 1 | 76' | 6,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Şampiyonlar Ligi | 4 | 4 | 328' | 6,21 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21/22 | İsveç Kupası | 5 | 3 | 310' | — | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Allsvenskan | 22 | 18 | 1483' | 7,17 | 6 | 9 | 4 | 0 | |
| 21 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Avrupa Ligi | 1 | - | 110' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | İsveç Kupası | 2 | 2 | 168' | — | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20Milli | Avrupa Şampiyonası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21Milli | UEFA Uluslar Ligi | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Allsvenskan | 23 | 22 | 1827' | 5,55 | 13 | 3 | 7 | 1 | |
| 20 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Avrupa Ligi | 5 | 5 | 391' | 6,83 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 19/20 | İsveç Kupası | 3 | 2 | 298' | — | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Allsvenskan | 24 | 22 | 1949' | 7,56 | 9 | 3 | 6 | 0 | |
| 18/19Milli | UEFA European Championship qualification | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19Milli | UEFA Uluslar Ligi | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Avrupa Ligi | 8 | 7 | 581' | 6,60 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18/19 | Şampiyonlar Ligi | 1 | - | 360' | — | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 18/19 | İsveç Kupası | 1 | 1 | 37' | — | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Allsvenskan | 15 | 6 | 911' | 4,36 | 2 | 8 | 1 | 0 | |
| 17/18 | İsveç Kupası | 1 | - | 74' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Jupiler Ligi | 4 | 2 | 150' | 1,49 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17/18 | Şampiyonlar Ligi | 1 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | İsveç Folksam Allsvenskan Södra U21 | 1 | - | 60' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Allsvenskan | 27 | 24 | 2128' | 7,29 | 5 | 8 | 8 | 0 | |
| 16/17 | İsveç Kupası | 1 | - | 32' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Allsvenskan | 22 | 21 | 1822' | 6,98 | 6 | 2 | 6 | 0 | |
| 15/16 | İsveç Kupası | 6 | - | 493' | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15/16 | Coppa Italia | 1 | - | 53' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Serie A | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 90' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14/15 | Danimarka Süper Ligi | 15 | 15 | 83' | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 14/15 | Serie A | 4 | 2 | 234' | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 45' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | Danimarka Kupası | 5 | - | 339' | — | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 13/14 | Danimarka Süper Ligi | 30 | 28 | 2296' | — | 2 | 5 | 6 | 0 | |
| 13/14Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 1 | - | 90' | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13/14 | Avrupa Ligi | 1 | - | 161' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13/14 | Şampiyonlar Ligi | 1 | - | 152' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12/13 | Danimarka Kupası | 2 | - | 180' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | Danimarka Süper Ligi | 22 | 14 | 1324' | — | 3 | 3 | 5 | 0 | |
| 12/13 | Şampiyonlar Ligi | 5 | - | 166' | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11/12 | Danimarka Süper Ligi | 28 | 25 | 1949' | — | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| 11/12Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 5 | - | 361' | — | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 10/11 | Danimarka Kupası | 2 | - | 151' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10/11 | Danimarka Süper Ligi | 32 | 31 | 2529' | — | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 09/10 | Danimarka Kupası | 2 | - | 42' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/10 | Danimarka 1. Lig | 17 | - | 1268' | — | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 08/09 | Danimarka Kupası | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/09 | Danimarka 1. Lig | 3 | - | 182' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/09Milli | Avrupa Şampiyonası U19 | 1 | - | 11' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/08 | Danimarka Süper Ligi | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan68
Taktik
-- Mücadelecilik76
- Pas arası65
- Yer tutma68
- Oyun görüşü69
- Penaltı68
- Soğukkanlılık74
Hücum
-- Orta66
- Bitiricilik68
- Kafa isabeti62
- Kısa pas68
- Vole65
Savunma
64- Adam tutma62
- Ayakta müdahale65
- Kayarak müdahale66
Teknik
-- Çalım67
- Falso69
- Serbest vuruş isabeti69
- Uzun pas65
- Top kontrolü69
Hız
67Fizik
70- Şut gücü71
- Sıçrama71
- Dayanıklılık66
- Güç68
- Uzaktan şut70
Çalım
73Pas
68Şut
68Hareket
-- İvmelenme69
- Sürat64
- Çeviklik77
- Tepki69
- Denge82
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Malmö FF2015-2016 – 2026276 maç72 gol
Sparta Prag2020 – 20251 maç0 gol
Thisted FC2024-20251 maç0 gol
Krasnodar20201 maç0 gol
KAA Gent2017-20184 maç0 gol
Malmo U2120171 maç0 gol
Chievo2014-2015 – 2015-20165 maç0 gol
Nordsjaelland2012-2013 – 2014-201581 maç7 gol
Lyngby BK2007-2008 – 2011-201285 maç7 gol
Milli Takım
Danimarka2014 – 20225 maç0 gol
Danimarka U212011-2012 – 2013-20146 maç3 gol
Danimarka U192008-20091 maç0 gol
Kupalar & Başarılar
4 kupa
Malmö FF
İsveç Şampiyonu24, 23, 21, 20, 17, 16 (6x)
İsveç Kupası Şampiyonu24, 22 (2x)
Sezonun Oyuncusu20, 17 (2x)
Yılın Orta Saha Oyuncusu16/17
Transferler
- 30.06.2018
- 03.01.2018
- 25.01.20160.7315M €
- 14.01.2015

Nordsjaelland
ChievoTransfer0.75M € - 24.07.2012

Lyngby BK
NordsjaellandTransfer0.27M € - 30.06.2008

Lyngby BK U19
Lyngby BKİmzaladı - 31.12.2006
Sakatlık Geçmişi
- SakatKasık sakatlığı2025-05-30 → 2025-08-0912 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2024-07-13 → 2024-07-273 maç kaçırdı
- SakatKalp problemleri2023-05-30 → 2023-12-3021 maç kaçırdı
- SakatKasık sakatlığı2022-04-24 → 2022-06-278 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2021-11-07 → 2021-12-023 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2021-10-27 → 2021-11-052 maç kaçırdı
- SakatDinlenme2021-07-23 → 2021-07-230 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2021-05-20 → 2021-05-301 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2016-09-25 → 2016-12-3010 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2015-05-21 → 2015-06-032 maç kaçırdı